公務員給与研究所



公務員年収ランキング

全市区町村編


  • 全市区町村の 一般行政職 についての推定年収データ(政令指定都市除く)(07年4月1日現在)
平均年齢(加重平均) 43.7歳
平均値(加重平均) 685万円
平均値(単純平均) 644万円
標準偏差        65万円


01

      前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ
順位 自治体名 都道府県 年齢 年収 偏差値
1501 南陽市 (山形県) 41.2歳 590万円 41.6
1502 栄村 (長野県) 42.8歳 589万円 41.6
1503 宮古島市 (沖縄県) 46.0歳 589万円 41.6
1504 大紀町 (三重県) 42.7歳 589万円 41.6
1505 和水町 (熊本県) 42.4歳 589万円 41.5
1506 和気町 (岡山県) 43.0歳 589万円 41.5
1507 比布町 (北海道) 40.2歳 588万円 41.4
1508 太良町 (佐賀県) 41.3歳 588万円 41.4
1509 金ヶ崎町 (岩手県) 42.1歳 588万円 41.4
1510 筑北村 (長野県) 43.1歳 588万円 41.4
1511 西粟倉村 (岡山県) 42.6歳 588万円 41.4
1512 中頓別町 (北海道) 45.7歳 588万円 41.3
1513 野沢温泉村 (長野県) 45.1歳 588万円 41.3
1514 北杜市 (山梨県) 41.7歳 588万円 41.3
1515 売木村 (長野県) 43.3歳 588万円 41.3
1516 川根本町 (静岡県) 41.1歳 588万円 41.3
1517 四万十町 (高知県) 41.4歳 588万円 41.3
1518 那賀町 (徳島県) 41.6歳 588万円 41.3
1519 潟上市 (秋田県) 43.8歳 587万円 41.3
1520 波佐見町 (長崎県) 41.9歳 587万円 41.3
1521 益城町 (熊本県) 41.8歳 587万円 41.3
1522 大任町 (福岡県) 47.5歳 587万円 41.3
1523 秩父別町 (北海道) 40.8歳 587万円 41.3
1524 矢掛町 (岡山県) 43.3歳 587万円 41.2
1525 美作市 (岡山県) 42.1歳 587万円 41.2
1526 吉富町 (福岡県) 42.2歳 587万円 41.2
1527 瀬戸内町 (鹿児島県) 45.6歳 586万円 41.2
1528 信濃町 (長野県) 41.8歳 586万円 41.1
1529 若狭町 (福井県) 41.9歳 586万円 41.1
1530 山形村 (長野県) 42.2歳 586万円 41.1
1531 女川町 (宮城県) 42.4歳 586万円 41.1
1532 北山村 (和歌山県) 44.8歳 586万円 41.1
1533 小坂町 (秋田県) 44.6歳 586万円 41.1
1534 高森町 (長野県) 42.0歳 586万円 41.1
1535 琴浦町 (鳥取県) 44.4歳 586万円 41.1
1536 川崎町 (宮城県) 42.2歳 586万円 41.1
1537 にかほ市 (秋田県) 42.6歳 586万円 41.0
1538 小菅村 (山梨県) 43.3歳 586万円 41.0
1539 国頭村 (沖縄県) 44.3歳 585万円 41.0
1540 新冠町 (北海道) 40.7歳 585万円 41.0
1541 大台町 (三重県) 42.3歳 585万円 41.0
1542 津奈木町 (熊本県) 42.8歳 585万円 40.9
1543 朝日村 (長野県) 43.8歳 585万円 40.9
1544 神林村 (新潟県) 42.4歳 585万円 40.9
1545 内子町 (愛媛県) 43.5歳 585万円 40.9
1546 五霞町 (茨城県) 41.1歳 585万円 40.9
1547 粟国村 (沖縄県) 47.5歳 585万円 40.9
1548 飛驒市 (岐阜県) 40.8歳 585万円 40.9
1549 上富田町 (和歌山県) 42.0歳 585万円 40.9
1550 浜頓別町 (北海道) 41.1歳 584万円 40.8
1551 曽爾村 (奈良県) 42.9歳 584万円 40.8
1552 能勢町 (大阪府) 39.5歳 584万円 40.8
1553 湯梨浜町 (鳥取県) 42.2歳 584万円 40.7
1554 豊浦町 (北海道) 41.8歳 584万円 40.7
1555 金武町 (沖縄県) 41.8歳 584万円 40.7
1556 大豊町 (高知県) 43.4歳 583万円 40.7
1557 東串良町 (鹿児島県) 43.3歳 583万円 40.7
1558 蔵王町 (宮城県) 42.6歳 583万円 40.6
1559 えりも町 (北海道) 41.2歳 583万円 40.6
1560 本埜村 (千葉県) 41.3歳 583万円 40.6
1561 西ノ島町 (島根県) 44.4歳 583万円 40.6
1562 馬路村 (高知県) 41.4歳 582万円 40.5
1563 矢部村 (福岡県) 43.0歳 582万円 40.5
1564 小国町 (山形県) 40.4歳 582万円 40.5
1565 妙高市 (新潟県) 41.4歳 582万円 40.5
1566 小竹町 (福岡県) 43.3歳 582万円 40.4
1567 仁淀川町 (高知県) 41.0歳 581万円 40.3
1568 つるぎ町 (徳島県) 43.7歳 581万円 40.3
1569 西都市 (宮崎県) 41.3歳 581万円 40.3
1570 瀬戸内市 (岡山県) 41.0歳 581万円 40.3
1571 水上村 (熊本県) 43.3歳 580万円 40.2
1572 八郎潟町 (秋田県) 46.3歳 580万円 40.2
1573 松島町 (宮城県) 43.2歳 580万円 40.2
1574 小林市 (宮崎県) 39.6歳 580万円 40.2
1575 南関町 (熊本県) 43.3歳 580万円 40.2
1576 下北山村 (奈良県) 44.5歳 580万円 40.2
1577 鹿角市 (秋田県) 40.8歳 580万円 40.1
1578 村田町 (宮城県) 41.5歳 580万円 40.1
1579 都農町 (宮崎県) 43.5歳 579万円 40.1
1580 小国町 (熊本県) 43.1歳 579万円 40.0
1581 錦江町 (鹿児島県) 40.7歳 579万円 40.0
1582 長瀞町 (埼玉県) 45.8歳 579万円 39.9
1583 五城目町 (秋田県) 47.4歳 579万円 39.9
1584 出雲崎町 (新潟県) 40.0歳 578万円 39.9
1585 玖珠町 (大分県) 39.1歳 578万円 39.9
1586 三戸町 (青森県) 43.1歳 578万円 39.9
1587 松川町 (長野県) 41.7歳 578万円 39.8
1588 与論町 (鹿児島県) 48.0歳 578万円 39.8
1589 伯耆町 (鳥取県) 40.1歳 578万円 39.8
1590 氷川町 (熊本県) 41.8歳 578万円 39.8
1591 御代田町 (長野県) 41.8歳 577万円 39.8
1592 昭和村 (群馬県) 41.1歳 577万円 39.7
1593 真狩村 (北海道) 42.6歳 577万円 39.7
1594 紀美野町 (和歌山県) 45.0歳 577万円 39.7
1595 高山村 (長野県) 40.7歳 577万円 39.7
1596 庄内町 (山形県) 41.6歳 577万円 39.7
1597 胎内市 (新潟県) 42.2歳 577万円 39.6
1598 鯵ヶ沢町 (青森県) 43.3歳 576万円 39.6
1599 南小国町 (熊本県) 43.0歳 576万円 39.6
1600 佐井村 (青森県) 41.2歳 576万円 39.5
1601 北栄町 (鳥取県) 41.2歳 576万円 39.5
1602 浦臼町 (北海道) 41.3歳 575万円 39.5
1603 池田町 (岐阜県) 43.2歳 575万円 39.4
1604 大鹿村 (長野県) 42.1歳 575万円 39.4
1605 五ヶ瀬町 (宮崎県) 38.8歳 575万円 39.4
1606 松川村 (長野県) 39.5歳 575万円 39.4
1607 上毛町 (福岡県) 40.7歳 575万円 39.3
1608 麻績村 (長野県) 43.5歳 575万円 39.3
1609 鉾田市 (茨城県) 42.1歳 574万円 39.3
1610 芦別市 (北海道) 41.3歳 574万円 39.3
1611 十津川村 (奈良県) 41.2歳 574万円 39.3
1612 吉野町 (奈良県) 41.8歳 574万円 39.3
1613 笠置町 (京都府) 42.3歳 574万円 39.3
1614 大鰐町 (青森県) 46.4歳 574万円 39.2
1615 川根町 (静岡県) 43.1歳 574万円 39.2
1616 湯沢市 (秋田県) 42.5歳 574万円 39.2
1617 高野町 (和歌山県) 43.8歳 574万円 39.2
1618 江迎町 (長崎県) 42.2歳 573万円 39.2
1619 揖斐川町 (岐阜県) 43.6歳 573万円 39.2
1620 早川町 (山梨県) 42.8歳 573万円 39.1
1621 御杖村 (奈良県) 42.1歳 573万円 39.1
1622 千代田町 (群馬県) 41.3歳 573万円 39.0
1623 南牧村 (群馬県) 42.7歳 573万円 39.0
1624 西桂町 (山梨県) 43.0歳 572万円 39.0
1625 糸魚川市 (新潟県) 41.4歳 572万円 39.0
1626 竹富町 (沖縄県) 45.1歳 572万円 38.9
1627 大野町 (岐阜県) 39.7歳 572万円 38.9
1628 湖北町 (滋賀県) 42.3歳 572万円 38.9
1629 東伊豆町 (静岡県) 43.1歳 571万円 38.9
1630 南越前町 (福井県) 41.3歳 571万円 38.8
1631 大宜味村 (沖縄県) 42.3歳 571万円 38.8
1632 入善町 (富山県) 41.5歳 571万円 38.8
1633 美咲町 (岡山県) 41.6歳 571万円 38.8
1634 湯浅町 (和歌山県) 44.1歳 571万円 38.8
1635 阿賀町 (新潟県) 40.8歳 570万円 38.7
1636 長柄町 (千葉県) 40.8歳 570万円 38.7
1637 安芸太田町 (広島県) 41.8歳 570万円 38.7
1638 伊仙町 (鹿児島県) 46.5歳 570万円 38.6
1639 川北町 (石川県) 41.5歳 570万円 38.6
1640 八千代町 (茨城県) 42.8歳 570万円 38.6
1641 荒川町 (新潟県) 44.7歳 570万円 38.6
1642 富加町 (岐阜県) 41.8歳 570万円 38.6
1643 長和町 (長野県) 41.5歳 569万円 38.5
1644 井川町 (秋田県) 46.0歳 569万円 38.5
1645 奈井江町 (北海道) 40.5歳 569万円 38.5
1646 大潟村 (秋田県) 42.3歳 569万円 38.5
1647 利尻町 (北海道) 43.6歳 569万円 38.5
1648 東栄町 (愛知県) 45.1歳 569万円 38.5
1649 南伊豆町 (静岡県) 42.4歳 568万円 38.3
1650 奈義町 (岡山県) 43.4歳 568万円 38.3
1651 赤平市 (北海道) 43.3歳 567万円 38.2
1652 小川村 (長野県) 40.7歳 567万円 38.1
1653 佐川町 (高知県) 43.3歳 567万円 38.1
1654 御宿町 (千葉県) 42.2歳 567万円 38.1
1655 日高町 (和歌山県) 42.0歳 566万円 38.1
1656 五木村 (熊本県) 41.8歳 566万円 38.0
1657 錦町 (熊本県) 43.6歳 566万円 38.0
1658 中条村 (長野県) 40.9歳 566万円 38.0
1659 小布施町 (長野県) 40.4歳 565万円 37.9
1660 黒石市 (青森県) 43.8歳 565万円 37.8
1661 安八町 (岐阜県) 43.5歳 565万円 37.8
1662 渡名喜村 (沖縄県) 50.3歳 565万円 37.8
1663 吉田町 (静岡県) 40.3歳 564万円 37.7
1664 輪島市 (石川県) 41.4歳 564万円 37.7
1665 幌加内町 (北海道) 38.7歳 564万円 37.7
1666 長生村 (千葉県) 40.8歳 564万円 37.6
1667 芦北町 (熊本県) 41.7歳 563万円 37.5
1668 能登町 (石川県) 45.0歳 563万円 37.5
1669 下市町 (奈良県) 44.3歳 563万円 37.5
1670 美祢市 (山口県) 37.3歳 563万円 37.5
1671 睦沢町 (千葉県) 42.8歳 562万円 37.5
1672 諸塚村 (宮崎県) 42.1歳 562万円 37.5
1673 大衡村 (宮城県) 42.8歳 562万円 37.4
1674 利尻富士町 (北海道) 41.1歳 562万円 37.4
1675 珠洲市 (石川県) 43.8歳 562万円 37.3
1676 中土佐町 (高知県) 42.2歳 561万円 37.3
1677 越前町 (福井県) 40.5歳 561万円 37.3
1678 津野町 (高知県) 43.8歳 561万円 37.3
1679 美浜町 (和歌山県) 42.6歳 561万円 37.3
1680 河内町 (茨城県) 41.4歳 561万円 37.3
1681 板柳町 (青森県) 41.7歳 561万円 37.2
1682 南牧村 (長野県) 42.3歳 561万円 37.2
1683 美深町 (北海道) 39.6歳 561万円 37.2
1684 伊江村 (沖縄県) 45.5歳 560万円 37.1
1685 安芸市 (高知県) 41.0歳 560万円 37.1
1686 日之影町 (宮崎県) 42.0歳 560万円 37.1
1687 天川村 (奈良県) 43.5歳 560万円 37.0
1688 あさぎり町 (熊本県) 42.0歳 560万円 37.0
1689 豊根村 (愛知県) 41.8歳 559万円 37.0
1690 大槌町 (岩手県) 42.5歳 559万円 37.0
1691 南山城村 (京都府) 39.7歳 559万円 37.0
1692 佐渡市 (新潟県) 41.3歳 559万円 37.0
1693 上松町 (長野県) 40.3歳 559万円 36.9
1694 松浦市 (長崎県) 40.0歳 559万円 36.9
1695 西原村 (熊本県) 40.4歳 559万円 36.9
1696 小値賀町 (長崎県) 41.9歳 559万円 36.9
1697 大郷町 (宮城県) 43.7歳 559万円 36.9
1698 東白川村 (岐阜県) 43.6歳 559万円 36.9
1699 大島町 (東京都) 42.3歳 559万円 36.9
1700 鳴沢村 (山梨県) 42.1歳 558万円 36.9
1701 北川村 (高知県) 38.5歳 558万円 36.8
1702 下田市 (静岡県) 41.5歳 558万円 36.8
1703 根羽村 (長野県) 42.8歳 558万円 36.7
1704 嘉島町 (熊本県) 41.9歳 557万円 36.7
1705 奥尻町 (北海道) 41.8歳 557万円 36.6
1706 海津市 (岐阜県) 42.0歳 557万円 36.6
1707 月形町 (北海道) 39.1歳 556万円 36.5
1708 新上五島町 (長崎県) 43.8歳 556万円 36.5
1709 御蔵島村 (東京都) 42.9歳 556万円 36.5
1710 松野町 (愛媛県) 41.5歳 556万円 36.5
1711 信州新町 (長野県) 41.0歳 555万円 36.4
1712 越知町 (高知県) 41.2歳 555万円 36.4
1713 関ヶ原町 (岐阜県) 41.4歳 555万円 36.3
1714 阿南町 (長野県) 42.7歳 555万円 36.3
1715 丹波山村 (山梨県) 39.9歳 554万円 36.3
1716 久米島町 (沖縄県) 42.6歳 554万円 36.2
1717 座間味村 (沖縄県) 47.7歳 554万円 36.1
1718 せたな町 (北海道) 42.6歳 554万円 36.1
1719 白川町 (岐阜県) 42.3歳 554万円 36.1
1720 和泊町 (鹿児島県) 42.9歳 553万円 36.0
1721 川本町 (島根県) 42.8歳 553万円 36.0
1722 六戸町 (青森県) 38.5歳 552万円 35.9
1723 阿蘇市 (熊本県) 39.7歳 552万円 35.9
1724 川南町 (宮崎県) 40.1歳 552万円 35.8
1725 朝日町 (富山県) 40.3歳 552万円 35.8
1726 南種子町 (鹿児島県) 37.7歳 552万円 35.8
1727 知夫村 (島根県) 42.5歳 551万円 35.8
1728 香春町 (福岡県) 39.8歳 551万円 35.8
1729 神流町 (群馬県) 44.8歳 551万円 35.7
1730 西浅井町 (滋賀県) 40.6歳 551万円 35.7
1731 久米南町 (岡山県) 40.3歳 551万円 35.7
1732 占冠村 (北海道) 41.2歳 550万円 35.6
1733 球磨村 (熊本県) 40.1歳 550万円 35.5
1734 舟橋村 (富山県) 37.8歳 550万円 35.5
1735 羅臼町 (北海道) 41.3歳 550万円 35.5
1736 長南町 (千葉県) 43.2歳 550万円 35.5
1737 上牧町 (奈良県) 45.4歳 549万円 35.4
1738 香美市 (高知県) 39.7歳 549万円 35.4
1739 伊是名村 (沖縄県) 45.5歳 549万円 35.4
1740 相良村 (熊本県) 40.9歳 548万円 35.3
1741 渡嘉敷村 (沖縄県) 46.1歳 548万円 35.3
1742 湯前町 (熊本県) 42.3歳 548万円 35.3
1743 藤沢町 (岩手県) 45.4歳 548万円 35.3
1744 藤里町 (秋田県) 40.8歳 548万円 35.2
1745 天龍村 (長野県) 43.5歳 548万円 35.2
1746 皆野町 (埼玉県) 45.5歳 547万円 35.1
1747 度会町 (三重県) 39.2歳 546万円 35.0
1748 長洲町 (熊本県) 40.5歳 546万円 34.9
1749 西目屋村 (青森県) 43.0歳 545万円 34.8
1750 大川村 (高知県) 42.1歳 545万円 34.8
1751 西予市 (愛媛県) 41.8歳 545万円 34.8
1752 綾町 (宮崎県) 40.5歳 545万円 34.8
1753 山元町 (宮城県) 40.2歳 544万円 34.6
1754 喜茂別町 (北海道) 44.3歳 543万円 34.5
1755 安田町 (高知県) 38.3歳 543万円 34.5
1756 上北山村 (奈良県) 43.8歳 543万円 34.4
1757 久保田町 (佐賀県) 39.5歳 543万円 34.4
1758 虎姫町 (滋賀県) 40.8歳 542万円 34.4
1759 南丹市 (京都府) 41.8歳 542万円 34.3
1760 高浜町 (福井県) 40.7歳 541万円 34.2
1761 白川村 (岐阜県) 41.5歳 541万円 34.1
1762 美浜町 (福井県) 39.6歳 540万円 34.1
1763 宝達志水町 (石川県) 43.9歳 540万円 34.0
1764 坂祝町 (岐阜県) 38.1歳 540万円 34.0
1765 添田町 (福岡県) 43.7歳 539万円 33.9
1766 中能登町 (石川県) 42.6歳 537万円 33.6
1767 神戸町 (岐阜県) 41.5歳 537万円 33.5
1768 本部町 (沖縄県) 44.2歳 535万円 33.3
1769 黒滝村 (奈良県) 38.0歳 535万円 33.3
1770 産山村 (熊本県) 42.3歳 533万円 32.9
1771 白子町 (千葉県) 39.5歳 531万円 32.7
1772 波田町 (長野県) 40.1歳 530万円 32.5
1773 粟島浦村 (新潟県) 47.7歳 530万円 32.4
1774 愛南町 (愛媛県) 43.6歳 529万円 32.4
1775 歌志内市 (北海道) 43.2歳 529万円 32.3
1776 神津島村 (東京都) 42.3歳 528万円 32.2
1777 多良間村 (沖縄県) 48.3歳 525万円 31.7
1778 川上村 (長野県) 37.6歳 523万円 31.5
1779 木城町 (宮崎県) 37.8歳 523万円 31.4
1780 芸西村 (高知県) 40.0歳 521万円 31.2
1781 関川村 (新潟県) 40.9歳 521万円 31.1
1782 久万高原町 (愛媛県) 42.9歳 521万円 31.1
1783 海士町 (島根県) 42.8歳 520万円 31.0
1784 里庄町 (岡山県) 37.5歳 520万円 31.0
1785 伊根町 (京都府) 40.9歳 519万円 30.8
1786 小谷村 (長野県) 38.4歳 519万円 30.8
1787 与那国町 (沖縄県) 47.1歳 518万円 30.7
1788 南相木村 (長野県) 39.9歳 517万円 30.5
1789 西米良村 (宮崎県) 40.3歳 514万円 30.1
1790 清内路村 (長野県) 41.0歳 511万円 29.7
1791 北大東村 (沖縄県) 43.9歳 510万円 29.5
1792 北相木村 (長野県) 40.5歳 510万円 29.4
1793 八丈町 (東京都) 37.5歳 510万円 29.4
1794 南大東村 (沖縄県) 46.1歳 510万円 29.4
1795 檮原町 (高知県) 39.5歳 508万円 29.1
1796 本山町 (高知県) 40.1歳 505万円 28.6
1797 平谷村 (長野県) 37.7歳 498万円 27.7
1798 上砂川町 (北海道) 43.6歳 498万円 27.6
1799 朝日村 (新潟県) 39.0歳 492万円 26.7
1800 田野町 (高知県) 36.9歳 479万円 24.6
1801 三宅村 (東京都) 37.7歳 478万円 24.6
1802 夕張市 (北海道) 41.5歳 476万円 24.2
1803 利島村 (東京都) 37.6歳 474万円 24.0
1804 野迫川村 (奈良県) 39.6歳 471万円 23.4
1805 姫島村 (大分県) 45.5歳 466万円 22.7
1806 東村 (沖縄県) 39.4歳 460万円 21.8
1807 王滝村 (長野県) 42.3歳 455万円 21.1
1808 伊平屋村 (沖縄県) 42.3歳 442万円 19.0
1809 青ヶ島村 (東京都) 38.9歳 440万円 18.8
1810 椎葉村 (宮崎県) 38.2歳 436万円 18.1

      
前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ


※四捨五入しているため、同じ年収でも順位や偏差値が異なる場合がある。


平成19年4月1日地方公務員給与実態調査結果より

年収=(給料+諸手当)×12+期末手当+勤勉手当+寒冷地手当()


このサイトはリンクフリーです。

スポンサード リンク

メニュー

自治体別・公務員年収ランキング
  ┣全市区町村編
  ┣地上+特別区編
  ┣地方上級編
  ┣都道府県編
  ┣政令指定都市編
  ┣中核市編
  ┣特別区編
  ┣北海道地方編
  ┣東北地方編
  ┣北関東地方編
  ┣南関東地方編
  ┣北陸・甲信越地方編
  ┣東海地方編
  ┣近畿地方編
  ┣中国地方編
  ┣四国地方編
  ┣九州・沖縄地方編
  ┣ラスパイレス指数
  ┗独立行政法人編
 
職種別平均年収
  ┣全地方公共団体
  ┣都道府県
  ┣政令指定都市
  ┣特別区
  ┣
  ┣町村
  ┗職種別年収の内訳

公務員なんでもランキング
  ┣ボーナス
  ┣残業代
  ┣年齢
  ┗職員数

年収の推移
  ┣北海道・東北
  ┣関東
  ┣中部
  ┣近畿
  ┣中国・四国
  ┣九州・沖縄
  ┣指定都市(東日本)
  ┣指定都市(西日本)
  ┗年齢と給与の関係

自治体の財政
  ┣基礎的財政収支
  ┗財政状況ランキング


inserted by FC2 system