公務員給与研究所



公務員年収ランキング

全市区町村編


  • 全市区町村の 一般行政職 についての推定年収データ(政令指定都市除く)(07年4月1日現在)
平均年齢(加重平均) 43.7歳
平均値(加重平均) 685万円
平均値(単純平均) 644万円
標準偏差        65万円


01

      前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ
順位 自治体名 都道府県 年齢 年収 偏差値
1201 うるま市 (沖縄県) 45.9歳 613万円 45.2
1202 佐呂間町 (北海道) 42.3歳 613万円 45.2
1203 蓬田村 (青森県) 46.6歳 613万円 45.2
1204 恩納村 (沖縄県) 42.9歳 613万円 45.2
1205 日高町 (北海道) 42.6歳 613万円 45.2
1206 頴娃町 (鹿児島県) 44.4歳 613万円 45.2
1207 下郷町 (福島県) 42.8歳 613万円 45.2
1208 伊万里市 (佐賀県) 42.0歳 613万円 45.2
1209 大蔵村 (山形県) 42.3歳 613万円 45.2
1210 平川市 (青森県) 44.7歳 613万円 45.2
1211 宜野湾市 (沖縄県) 44.1歳 613万円 45.2
1212 雲南市 (島根県) 39.3歳 613万円 45.1
1213 高梁市 (岡山県) 42.3歳 612万円 45.1
1214 みなべ町 (和歌山県) 44.1歳 612万円 45.1
1215 明日香村 (奈良県) 43.3歳 612万円 45.1
1216 岡部町 (静岡県) 42.3歳 612万円 45.1
1217 土庄町 (香川県) 45.8歳 612万円 45.1
1218 鹿町町 (長崎県) 42.8歳 612万円 45.1
1219 土佐市 (高知県) 41.3歳 612万円 45.1
1220 鶴田町 (青森県) 44.4歳 612万円 45.0
1221 川辺町 (鹿児島県) 42.4歳 611万円 45.0
1222 南部町 (山梨県) 44.1歳 611万円 45.0
1223 山ノ内町 (長野県) 42.4歳 611万円 45.0
1224 野尻町 (宮崎県) 43.7歳 611万円 45.0
1225 甲佐町 (熊本県) 47.2歳 611万円 44.9
1226 日南市 (宮崎県) 41.1歳 611万円 44.9
1227 城里町 (茨城県) 43.2歳 611万円 44.9
1228 尾鷲市 (三重県) 42.3歳 611万円 44.9
1229 加美町 (宮城県) 46.4歳 611万円 44.9
1230 尾花沢市 (山形県) 45.3歳 611万円 44.9
1231 大野市 (福井県) 41.1歳 611万円 44.9
1232 おおい町 (福井県) 41.3歳 611万円 44.9
1233 大石田町 (山形県) 41.4歳 611万円 44.9
1234 八峰町 (秋田県) 42.6歳 610万円 44.8
1235 鹿島市 (佐賀県) 41.4歳 610万円 44.8
1236 北竜町 (北海道) 41.2歳 610万円 44.8
1237 みなかみ町 (群馬県) 43.6歳 610万円 44.8
1238 川棚町 (長崎県) 39.8歳 610万円 44.8
1239 白山市 (石川県) 43.5歳 610万円 44.8
1240 高山市 (岐阜県) 40.9歳 610万円 44.8
1241 住田町 (岩手県) 41.0歳 610万円 44.7
1242 荒尾市 (熊本県) 44.5歳 610万円 44.7
1243 北中城村 (沖縄県) 43.8歳 610万円 44.7
1244 安平町 (北海道) 41.3歳 610万円 44.7
1245 すさみ町 (和歌山県) 45.3歳 610万円 44.7
1246 玉名市 (熊本県) 42.8歳 610万円 44.7
1247 城南町 (熊本県) 42.5歳 610万円 44.7
1248 伊豆市 (静岡県) 43.7歳 609万円 44.7
1249 吉備中央町 (岡山県) 44.4歳 609万円 44.6
1250 美波町 (徳島県) 42.8歳 609万円 44.6
1251 泰阜村 (長野県) 46.1歳 609万円 44.6
1252 徳之島町 (鹿児島県) 46.2歳 609万円 44.6
1253 福島町 (北海道) 46.5歳 609万円 44.6
1254 那智勝浦町 (和歌山県) 42.8歳 609万円 44.6
1255 南部町 (鳥取県) 43.4歳 609万円 44.6
1256 菊川市 (静岡県) 41.9歳 609万円 44.6
1257 飯綱町 (長野県) 41.9歳 609万円 44.6
1258 世羅町 (広島県) 42.6歳 609万円 44.6
1259 豊後高田市 (大分県) 42.4歳 609万円 44.6
1260 藤崎町 (青森県) 42.9歳 608万円 44.5
1261 山江村 (熊本県) 41.6歳 608万円 44.5
1262 名護市 (沖縄県) 44.1歳 608万円 44.5
1263 市川三郷町 (山梨県) 43.2歳 608万円 44.5
1264 増毛町 (北海道) 44.9歳 608万円 44.5
1265 苓北町 (熊本県) 42.8歳 608万円 44.5
1266 四国中央市 (愛媛県) 42.6歳 608万円 44.4
1267 いわき市 (福島県) 40.3歳 608万円 44.4
1268 太地町 (和歌山県) 49.3歳 608万円 44.4
1269 沖縄市 (沖縄県) 43.8歳 608万円 44.4
1270 養父市 (兵庫県) 43.0歳 608万円 44.4
1271 栗山町 (北海道) 41.1歳 608万円 44.4
1272 塩市 (宮城県) 45.1歳 607万円 44.4
1273 利府町 (宮城県) 40.7歳 607万円 44.4
1274 豊後大野市 (大分県) 42.3歳 607万円 44.4
1275 天城町 (鹿児島県) 46.4歳 607万円 44.3
1276 小豆島町 (香川県) 44.0歳 607万円 44.3
1277 宇検村 (鹿児島県) 44.9歳 607万円 44.3
1278 由比町 (静岡県) 44.4歳 607万円 44.3
1279 土佐町 (高知県) 42.2歳 607万円 44.3
1280 新庄村 (岡山県) 41.9歳 607万円 44.3
1281 海陽町 (徳島県) 44.6歳 607万円 44.3
1282 九度山町 (和歌山県) 44.3歳 607万円 44.3
1283 壮瞥町 (北海道) 41.8歳 607万円 44.3
1284 合志市 (熊本県) 40.6歳 607万円 44.3
1285 大月町 (高知県) 45.5歳 607万円 44.3
1286 青木村 (長野県) 42.0歳 606万円 44.2
1287 美郷町 (宮崎県) 43.0歳 606万円 44.2
1288 横手市 (秋田県) 42.7歳 606万円 44.2
1289 木曽町 (長野県) 41.1歳 606万円 44.2
1290 越生町 (埼玉県) 42.8歳 606万円 44.2
1291 茂木町 (栃木県) 40.8歳 606万円 44.2
1292 刈羽村 (新潟県) 41.8歳 606万円 44.2
1293 宿毛市 (高知県) 43.0歳 606万円 44.2
1294 南郷町 (宮崎県) 41.5歳 606万円 44.2
1295 庄原市 (広島県) 42.8歳 606万円 44.1
1296 沼田町 (北海道) 40.1歳 606万円 44.1
1297 津幡町 (石川県) 41.1歳 606万円 44.1
1298 玉村町 (群馬県) 40.8歳 606万円 44.1
1299 三股町 (宮崎県) 43.5歳 606万円 44.1
1300 栗橋町 (埼玉県) 44.3歳 606万円 44.1
1301 男鹿市 (秋田県) 44.2歳 606万円 44.1
1302 熊野町 (広島県) 43.4歳 606万円 44.1
1303 つくばみらい市 (茨城県) 40.8歳 605万円 44.1
1304 永平寺町 (福井県) 46.3歳 605万円 44.1
1305 三原村 (高知県) 46.5歳 605万円 44.0
1306 茂原市 (千葉県) 43.6歳 605万円 44.0
1307 昭和村 (福島県) 41.8歳 605万円 44.0
1308 一戸町 (岩手県) 43.9歳 605万円 44.0
1309 草津町 (群馬県) 44.5歳 605万円 44.0
1310 さつま町 (鹿児島県) 43.6歳 605万円 44.0
1311 五所川原市 (青森県) 44.9歳 605万円 44.0
1312 伊豆の国市 (静岡県) 42.8歳 605万円 43.9
1313 有田町 (佐賀県) 42.8歳 604万円 43.9
1314 門川町 (宮崎県) 43.3歳 604万円 43.9
1315 美郷町 (秋田県) 43.1歳 604万円 43.9
1316 神山町 (徳島県) 42.7歳 604万円 43.9
1317 豊見城市 (沖縄県) 43.1歳 604万円 43.8
1318 猿払村 (北海道) 41.7歳 604万円 43.8
1319 北郷町 (宮崎県) 41.8歳 604万円 43.8
1320 今金町 (北海道) 41.2歳 604万円 43.8
1321 積丹町 (北海道) 42.0歳 604万円 43.8
1322 弟子屈町 (北海道) 43.5歳 604万円 43.8
1323 昭和町 (山梨県) 42.5歳 604万円 43.8
1324 中種子町 (鹿児島県) 41.8歳 604万円 43.8
1325 湧水町 (鹿児島県) 41.2歳 604万円 43.8
1326 益子町 (栃木県) 42.6歳 604万円 43.8
1327 杵築市 (大分県) 41.0歳 604万円 43.8
1328 天塩町 (北海道) 45.8歳 604万円 43.8
1329 浜中町 (北海道) 43.8歳 604万円 43.8
1330 矢巾町 (岩手県) 43.5歳 604万円 43.8
1331 三種町 (秋田県) 44.5歳 604万円 43.8
1332 三朝町 (鳥取県) 42.6歳 603万円 43.8
1333 新島村 (東京都) 45.1歳 603万円 43.7
1334 七尾市 (石川県) 43.0歳 603万円 43.7
1335 養老町 (岐阜県) 44.3歳 603万円 43.7
1336 邑南町 (島根県) 44.2歳 603万円 43.7
1337 栗原市 (宮城県) 43.0歳 603万円 43.7
1338 南三陸町 (宮城県) 44.9歳 603万円 43.7
1339 琴平町 (香川県) 43.8歳 603万円 43.7
1340 広川町 (和歌山県) 43.8歳 603万円 43.7
1341 西会津町 (福島県) 41.1歳 603万円 43.7
1342 佐々町 (長崎県) 40.7歳 603万円 43.7
1343 村山市 (山形県) 41.3歳 603万円 43.7
1344 美唄市 (北海道) 43.7歳 603万円 43.6
1345 高千穂町 (宮崎県) 43.4歳 603万円 43.6
1346 雫石町 (岩手県) 40.6歳 602万円 43.6
1347 豊丘村 (長野県) 42.8歳 602万円 43.6
1348 八頭町 (鳥取県) 43.1歳 602万円 43.6
1349 吉岡町 (群馬県) 41.5歳 602万円 43.5
1350 魚津市 (富山県) 41.6歳 602万円 43.5
1351 川上村 (奈良県) 41.5歳 602万円 43.5
1352 黒松内町 (北海道) 40.8歳 602万円 43.5
1353 今帰仁村 (沖縄県) 46.2歳 602万円 43.5
1354 御浜町 (三重県) 41.7歳 602万円 43.5
1355 えびの市 (宮崎県) 44.0歳 602万円 43.5
1356 愛別町 (北海道) 42.9歳 602万円 43.5
1357 小野町 (福島県) 42.8歳 602万円 43.5
1358 丸森町 (宮城県) 42.8歳 602万円 43.5
1359 田村市 (福島県) 44.3歳 602万円 43.5
1360 川辺町 (岐阜県) 43.1歳 601万円 43.5
1361 大町町 (佐賀県) 44.3歳 601万円 43.4
1362 飯南町 (島根県) 41.0歳 601万円 43.4
1363 都賀町 (栃木県) 42.3歳 601万円 43.4
1364 鴨川市 (千葉県) 41.4歳 601万円 43.4
1365 玉城町 (三重県) 42.4歳 601万円 43.4
1366 富谷町 (宮城県) 42.3歳 601万円 43.4
1367 様似町 (北海道) 43.6歳 601万円 43.4
1368 宇土市 (熊本県) 41.9歳 601万円 43.4
1369 藤岡町 (栃木県) 44.6歳 601万円 43.4
1370 増穂町 (山梨県) 41.8歳 601万円 43.4
1371 勝央町 (岡山県) 43.6歳 601万円 43.4
1372 東かがわ市 (香川県) 42.3歳 601万円 43.4
1373 湯沢町 (新潟県) 44.0歳 601万円 43.4
1374 下呂市 (岐阜県) 42.5歳 601万円 43.4
1375 伊方町 (愛媛県) 46.6歳 601万円 43.3
1376 豊富町 (北海道) 43.1歳 601万円 43.3
1377 大崎町 (鹿児島県) 43.2歳 600万円 43.3
1378 田子町 (青森県) 45.1歳 600万円 43.3
1379 新温泉町 (兵庫県) 42.5歳 600万円 43.3
1380 稲敷市 (茨城県) 43.6歳 600万円 43.3
1381 清武町 (宮崎県) 41.4歳 600万円 43.2
1382 多賀町 (滋賀県) 40.4歳 600万円 43.2
1383 木之本町 (滋賀県) 42.1歳 600万円 43.2
1384 山辺町 (山形県) 41.9歳 600万円 43.2
1385 柴田町 (宮城県) 44.8歳 600万円 43.2
1386 山添村 (奈良県) 44.8歳 600万円 43.2
1387 大山町 (鳥取県) 40.8歳 600万円 43.2
1388 生坂村 (長野県) 41.6歳 600万円 43.2
1389 高鍋町 (宮崎県) 41.3歳 600万円 43.2
1390 上関町 (山口県) 43.9歳 600万円 43.2
1391 平戸市 (長崎県) 40.7歳 599万円 43.1
1392 上板町 (徳島県) 42.7歳 599万円 43.1
1393 片品村 (群馬県) 44.4歳 599万円 43.1
1394 与謝野町 (京都府) 41.0歳 599万円 43.1
1395 本吉町 (宮城県) 42.6歳 599万円 43.1
1396 二宮町 (神奈川県) 38.9歳 599万円 43.1
1397 七宗町 (岐阜県) 43.9歳 599万円 43.0
1398 真鶴町 (神奈川県) 43.5歳 599万円 43.0
1399 喬木村 (長野県) 43.0歳 599万円 43.0
1400 日高村 (高知県) 44.6歳 598万円 43.0
1401 宇美町 (福岡県) 39.5歳 598万円 43.0
1402 涌谷町 (宮城県) 44.3歳 598万円 42.9
1403 北島町 (徳島県) 42.2歳 598万円 42.9
1404 宇治田原町 (京都府) 38.3歳 598万円 42.9
1405 室戸市 (高知県) 43.8歳 598万円 42.9
1406 山都町 (熊本県) 41.3歳 598万円 42.9
1407 上郡町 (兵庫県) 41.3歳 598万円 42.9
1408 鳥羽市 (三重県) 40.8歳 597万円 42.8
1409 上市町 (富山県) 42.2歳 597万円 42.8
1410 池田町 (福井県) 42.3歳 597万円 42.8
1411 肝付町 (鹿児島県) 41.0歳 597万円 42.8
1412 桂川町 (福岡県) 43.2歳 597万円 42.8
1413 岡谷市 (長野県) 40.8歳 597万円 42.8
1414 阿智村 (長野県) 43.2歳 597万円 42.8
1415 南阿蘇村 (熊本県) 42.7歳 597万円 42.8
1416 横瀬町 (埼玉県) 43.3歳 597万円 42.8
1417 智頭町 (鳥取県) 46.4歳 597万円 42.8
1418 厚沢部町 (北海道) 43.6歳 597万円 42.7
1419 白浜町 (和歌山県) 42.5歳 596万円 42.7
1420 三沢市 (青森県) 43.0歳 596万円 42.7
1421 京丹波町 (京都府) 42.0歳 596万円 42.6
1422 羽咋市 (石川県) 45.5歳 596万円 42.6
1423 人吉市 (熊本県) 41.5歳 596万円 42.6
1424 木曽岬町 (三重県) 41.8歳 596万円 42.6
1425 飯山市 (長野県) 41.5歳 596万円 42.6
1426 与那原町 (沖縄県) 43.3歳 596万円 42.6
1427 下仁田町 (群馬県) 43.0歳 596万円 42.6
1428 鞍手町 (福岡県) 43.0歳 596万円 42.6
1429 山北町 (新潟県) 42.3歳 596万円 42.6
1430 下妻市 (茨城県) 41.9歳 595万円 42.5
1431 松茂町 (徳島県) 39.9歳 595万円 42.5
1432 真室川町 (山形県) 43.3歳 595万円 42.5
1433 小松島市 (徳島県) 43.8歳 595万円 42.5
1434 南富良野町 (北海道) 41.7歳 595万円 42.4
1435 大利根町 (埼玉県) 41.8歳 595万円 42.4
1436 八重瀬町 (沖縄県) 43.4歳 595万円 42.4
1437 おいらせ町 (青森県) 41.1歳 595万円 42.4
1438 中川町 (北海道) 43.1歳 595万円 42.4
1439 深浦町 (青森県) 43.8歳 595万円 42.4
1440 一宮町 (千葉県) 44.6歳 595万円 42.4
1441 小鹿野町 (埼玉県) 45.8歳 594万円 42.4
1442 勝山市 (福井県) 41.9歳 594万円 42.4
1443 南幌町 (北海道) 42.0歳 594万円 42.4
1444 いすみ市 (千葉県) 43.8歳 594万円 42.4
1445 大江町 (山形県) 43.8歳 594万円 42.3
1446 河北町 (山形県) 40.5歳 594万円 42.3
1447 白馬村 (長野県) 42.6歳 594万円 42.3
1448 大洲市 (愛媛県) 42.3歳 594万円 42.3
1449 喜界町 (鹿児島県) 44.7歳 594万円 42.3
1450 五島市 (長崎県) 43.0歳 594万円 42.3
1451 菊池市 (熊本県) 42.4歳 594万円 42.3
1452 仙北市 (秋田県) 45.6歳 594万円 42.2
1453 原村 (長野県) 44.0歳 594万円 42.2
1454 余呉町 (滋賀県) 42.6歳 594万円 42.2
1455 立科町 (長野県) 43.9歳 593万円 42.2
1456 飯豊町 (山形県) 42.4歳 593万円 42.2
1457 北川辺町 (埼玉県) 40.8歳 593万円 42.2
1458 上島町 (愛媛県) 45.2歳 593万円 42.2
1459 東出雲町 (島根県) 40.1歳 593万円 42.2
1460 七ヶ浜町 (宮城県) 41.9歳 593万円 42.2
1461 日高川町 (和歌山県) 44.2歳 593万円 42.1
1462 桧枝岐村 (福島県) 38.8歳 593万円 42.1
1463 かほく市 (石川県) 44.2歳 593万円 42.1
1464 奥出雲町 (島根県) 41.2歳 593万円 42.1
1465 田舎館村 (青森県) 46.2歳 592万円 42.1
1466 中野市 (長野県) 41.8歳 592万円 42.1
1467 阿賀野市 (新潟県) 43.4歳 592万円 42.1
1468 色麻町 (宮城県) 46.5歳 592万円 42.0
1469 白石町 (佐賀県) 41.8歳 592万円 42.0
1470 東松島市 (宮城県) 42.9歳 592万円 42.0
1471 河津町 (静岡県) 44.0歳 592万円 42.0
1472 忍野村 (山梨県) 44.6歳 592万円 42.0
1473 富士川町 (静岡県) 42.4歳 592万円 42.0
1474 知名町 (鹿児島県) 45.5歳 592万円 42.0
1475 西伊豆町 (静岡県) 42.0歳 592万円 41.9
1476 砥部町 (愛媛県) 43.4歳 592万円 41.9
1477 三木町 (香川県) 43.5歳 591万円 41.9
1478 湧別町 (北海道) 37.6歳 591万円 41.9
1479 身延町 (山梨県) 43.0歳 591万円 41.9
1480 いの町 (高知県) 42.3歳 591万円 41.9
1481 上小阿仁村 (秋田県) 43.9歳 591万円 41.8
1482 瑞穂市 (岐阜県) 40.4歳 591万円 41.8
1483 下條村 (長野県) 43.6歳 591万円 41.8
1484 串本町 (和歌山県) 43.3歳 591万円 41.8
1485 三川町 (山形県) 43.8歳 591万円 41.8
1486 南木曽町 (長野県) 40.5歳 591万円 41.8
1487 阿東町 (山口県) 41.8歳 591万円 41.8
1488 北塩原村 (福島県) 42.3歳 591万円 41.8
1489 鬼北町 (愛媛県) 42.7歳 591万円 41.8
1490 亘理町 (宮城県) 43.1歳 590万円 41.8
1491 ニセコ町 (北海道) 41.1歳 590万円 41.8
1492 軽井沢町 (長野県) 42.4歳 590万円 41.8
1493 東峰村 (福岡県) 41.2歳 590万円 41.8
1494 高取町 (奈良県) 42.3歳 590万円 41.8
1495 香美町 (兵庫県) 41.3歳 590万円 41.7
1496 神石高原町 (広島県) 42.3歳 590万円 41.7
1497 池田町 (長野県) 43.0歳 590万円 41.7
1498 川口町 (新潟県) 41.4歳 590万円 41.7
1499 東通村 (青森県) 42.8歳 590万円 41.7
1500 松崎町 (静岡県) 43.4歳 590万円 41.6

      
前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ


※四捨五入しているため、同じ年収でも順位や偏差値が異なる場合がある。


平成19年4月1日地方公務員給与実態調査結果より

年収=(給料+諸手当)×12+期末手当+勤勉手当+寒冷地手当()



このサイトはリンクフリーです。

スポンサード リンク

メニュー

自治体別・公務員年収ランキング
  ┣全市区町村編
  ┣地上+特別区編
  ┣地方上級編
  ┣都道府県編
  ┣政令指定都市編
  ┣中核市編
  ┣特別区編
  ┣北海道地方編
  ┣東北地方編
  ┣北関東地方編
  ┣南関東地方編
  ┣北陸・甲信越地方編
  ┣東海地方編
  ┣近畿地方編
  ┣中国地方編
  ┣四国地方編
  ┣九州・沖縄地方編
  ┣ラスパイレス指数
  ┗独立行政法人編
 
職種別平均年収
  ┣全地方公共団体
  ┣都道府県
  ┣政令指定都市
  ┣特別区
  ┣
  ┣町村
  ┗職種別年収の内訳

公務員なんでもランキング
  ┣ボーナス
  ┣残業代
  ┣年齢
  ┗職員数

年収の推移
  ┣北海道・東北
  ┣関東
  ┣中部
  ┣近畿
  ┣中国・四国
  ┣九州・沖縄
  ┣指定都市(東日本)
  ┣指定都市(西日本)
  ┗年齢と給与の関係

自治体の財政
  ┣基礎的財政収支
  ┗財政状況ランキング


inserted by FC2 system