公務員給与研究所



公務員年収ランキング

全市区町村編


  • 全市区町村の 一般行政職 についての推定年収データ(政令指定都市除く)(07年4月1日現在)
平均年齢(加重平均) 43.7歳
平均値(加重平均) 685万円
平均値(単純平均) 644万円
標準偏差        65万円


04

      前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ
順位 自治体名 都道府県 年齢 年収 偏差値
901 下諏訪町 (長野県) 47.5歳 637万円 48.9
902 壱岐市 (長崎県) 43.1歳 637万円 48.9
903 長門市 (山口県) 42.7歳 637万円 48.9
904 白石市 (宮城県) 43.3歳 637万円 48.8
905 上峰町 (佐賀県) 42.9歳 636万円 48.8
906 東神楽町 (北海道) 42.7歳 636万円 48.8
907 多賀城市 (宮城県) 45.1歳 636万円 48.8
908 朝来市 (兵庫県) 42.9歳 636万円 48.8
909 黒部市 (富山県) 42.9歳 636万円 48.8
910 米沢市 (山形県) 42.2歳 636万円 48.8
911 伊賀市 (三重県) 41.8歳 636万円 48.8
912 上天草市 (熊本県) 45.1歳 636万円 48.8
913 いちき串木野市 (鹿児島県) 43.1歳 636万円 48.7
914 富里市 (千葉県) 40.6歳 636万円 48.7
915 みどり市 (群馬県) 42.8歳 636万円 48.7
916 潮来市 (茨城県) 43.8歳 636万円 48.7
917 上野原市 (山梨県) 44.5歳 636万円 48.7
918 上田市 (長野県) 42.7歳 636万円 48.7
919 五戸町 (青森県) 47.4歳 636万円 48.7
920 榛東村 (群馬県) 45.4歳 636万円 48.7
921 真庭市 (岡山県) 42.2歳 635万円 48.7
922 八街市 (千葉県) 41.4歳 635万円 48.7
923 唐津市 (佐賀県) 44.0歳 635万円 48.6
924 六ヶ所村 (青森県) 43.8歳 635万円 48.6
925 北茨城市 (茨城県) 46.0歳 635万円 48.6
926 下川町 (北海道) 43.7歳 635万円 48.6
927 平内町 (青森県) 45.7歳 635万円 48.6
928 遠賀町 (福岡県) 40.9歳 635万円 48.6
929 豊郷町 (滋賀県) 44.8歳 635万円 48.5
930 紀北町 (三重県) 43.3歳 635万円 48.5
931 嬉野市 (佐賀県) 44.6歳 634万円 48.5
932 二宮町 (栃木県) 40.7歳 634万円 48.5
933 那覇市 (沖縄県) 44.1歳 634万円 48.5
934 幡豆町 (愛知県) 44.5歳 634万円 48.4
935 蘭越町 (北海道) 43.9歳 634万円 48.4
936 小浜市 (福井県) 42.9歳 634万円 48.4
937 日野町 (滋賀県) 41.7歳 634万円 48.4
938 広川町 (福岡県) 43.3歳 634万円 48.4
939 菖蒲町 (埼玉県) 43.0歳 633万円 48.3
940 安曇野市 (長野県) 44.4歳 633万円 48.3
941 鏡石町 (福島県) 40.9歳 633万円 48.3
942 鹿部町 (北海道) 43.5歳 633万円 48.2
943 平取町 (北海道) 43.8歳 633万円 48.2
944 田川市 (福岡県) 41.9歳 633万円 48.2
945 秋芳町 (山口県) 50.0歳 632万円 48.2
946 大和町 (宮城県) 45.7歳 632万円 48.2
947 板野町 (徳島県) 44.8歳 632万円 48.2
948 藍住町 (徳島県) 43.9歳 632万円 48.2
949 中川村 (長野県) 44.1歳 632万円 48.1
950 妹背牛町 (北海道) 43.0歳 632万円 48.1
951 駒ヶ根市 (長野県) 42.2歳 632万円 48.1
952 さぬき市 (香川県) 43.4歳 632万円 48.1
953 美瑛町 (北海道) 43.1歳 632万円 48.1
954 大崎市 (宮城県) 44.6歳 631万円 48.0
955 大桑村 (長野県) 43.3歳 631万円 48.0
956 剣淵町 (北海道) 41.6歳 631万円 48.0
957 羽後町 (秋田県) 44.7歳 631万円 48.0
958 八雲町 (北海道) 44.6歳 631万円 48.0
959 東成瀬村 (秋田県) 43.7歳 631万円 48.0
960 雲仙市 (長崎県) 42.0歳 631万円 48.0
961 阿武町 (山口県) 45.3歳 631万円 48.0
962 大田市 (島根県) 42.2歳 631万円 48.0
963 音羽町 (愛知県) 42.3歳 631万円 48.0
964 岩出市 (和歌山県) 40.7歳 631万円 47.9
965 葛巻町 (岩手県) 44.1歳 631万円 47.9
966 枝幸町 (北海道) 44.8歳 631万円 47.9
967 砂川市 (北海道) 40.8歳 631万円 47.9
968 江北町 (佐賀県) 45.8歳 631万円 47.9
969 佐伯市 (大分県) 42.3歳 630万円 47.9
970 石井町 (徳島県) 44.6歳 630万円 47.8
971 南さつま市 (鹿児島県) 43.5歳 630万円 47.8
972 七戸町 (青森県) 44.8歳 630万円 47.8
973 大洗町 (茨城県) 43.5歳 630万円 47.8
974 新宮町 (福岡県) 42.3歳 630万円 47.8
975 鳥栖市 (佐賀県) 41.7歳 630万円 47.8
976 紀宝町 (三重県) 40.3歳 630万円 47.8
977 苅田町 (福岡県) 43.3歳 630万円 47.8
978 愛荘町 (滋賀県) 42.2歳 630万円 47.8
979 斐川町 (島根県) 42.4歳 630万円 47.8
980 江差町 (北海道) 43.3歳 630万円 47.8
981 倉吉市 (鳥取県) 43.1歳 630万円 47.7
982 みやま市 (福岡県) 41.3歳 629万円 47.7
983 西之表市 (鹿児島県) 43.8歳 629万円 47.7
984 南風原町 (沖縄県) 43.0歳 629万円 47.7
985 中標津町 (北海道) 43.7歳 629万円 47.7
986 加賀市 (石川県) 45.0歳 629万円 47.7
987 岐南町 (岐阜県) 43.7歳 629万円 47.7
988 奈半利町 (高知県) 42.8歳 629万円 47.7
989 甘楽町 (群馬県) 43.5歳 629万円 47.7
990 野辺地町 (青森県) 47.5歳 629万円 47.7
991 釧路町 (北海道) 41.1歳 629万円 47.7
992 宜野座村 (沖縄県) 44.8歳 629万円 47.7
993 浅川町 (福島県) 46.0歳 629万円 47.6
994 勝浦市 (千葉県) 39.8歳 629万円 47.6
995 鹿屋市 (鹿児島県) 42.7歳 629万円 47.6
996 国東市 (大分県) 44.0歳 629万円 47.6
997 那須烏山市 (栃木県) 44.7歳 629万円 47.6
998 由利本荘市 (秋田県) 44.3歳 628万円 47.6
999 南魚沼市 (新潟県) 45.8歳 628万円 47.6
1000 岩泉町 (岩手県) 42.7歳 628万円 47.6
1001 立花町 (福岡県) 41.5歳 628万円 47.6
1002 都城市 (宮崎県) 42.3歳 628万円 47.6
1003 今別町 (青森県) 50.9歳 628万円 47.5
1004 さくら市 (栃木県) 43.1歳 628万円 47.5
1005 まんのう町 (香川県) 43.3歳 628万円 47.5
1006 国富町 (宮崎県) 42.5歳 628万円 47.5
1007 和束町 (京都府) 46.3歳 628万円 47.5
1008 富士河口湖町 (山梨県) 44.7歳 628万円 47.5
1009 愛西市 (愛知県) 43.1歳 628万円 47.5
1010 宮田村 (長野県) 43.7歳 628万円 47.5
1011 屋久町 (鹿児島県) 42.2歳 628万円 47.5
1012 岩美町 (鳥取県) 43.2歳 627万円 47.4
1013 佐那河内村 (徳島県) 41.5歳 627万円 47.4
1014 山梨市 (山梨県) 43.1歳 627万円 47.4
1015 南砺市 (富山県) 43.8歳 627万円 47.4
1016 臼杵市 (大分県) 41.7歳 627万円 47.4
1017 日置市 (鹿児島県) 43.0歳 627万円 47.4
1018 平生町 (山口県) 41.3歳 627万円 47.3
1019 立山町 (富山県) 43.4歳 627万円 47.3
1020 磐梯町 (福島県) 42.2歳 627万円 47.3
1021 浅口市 (岡山県) 41.4歳 627万円 47.3
1022 佐世保市 (長崎県) 41.1歳 626万円 47.3
1023 鶴居村 (北海道) 42.0歳 626万円 47.2
1024 八戸市 (青森県) 40.8歳 626万円 47.2
1025 杉戸町 (埼玉県) 42.2歳 626万円 47.2
1026 石巻市 (宮城県) 43.5歳 626万円 47.2
1027 和木町 (山口県) 42.3歳 626万円 47.2
1028 甲斐市 (山梨県) 42.7歳 626万円 47.2
1029 坂東市 (茨城県) 43.8歳 626万円 47.2
1030 阿久根市 (鹿児島県) 43.5歳 626万円 47.2
1031 大仙市 (秋田県) 44.8歳 626万円 47.2
1032 白岡町 (埼玉県) 41.7歳 626万円 47.2
1033 八幡浜市 (愛媛県) 41.3歳 626万円 47.2
1034 笛吹市 (山梨県) 43.1歳 626万円 47.2
1035 十和田市 (青森県) 43.0歳 626万円 47.1
1036 標茶町 (北海道) 42.1歳 625万円 47.1
1037 津南町 (新潟県) 46.4歳 625万円 47.1
1038 九十九里町 (千葉県) 43.2歳 625万円 47.1
1039 小樽市 (北海道) 44.8歳 625万円 47.1
1040 松前町 (愛媛県) 43.8歳 625万円 47.1
1041 美里町 (宮城県) 44.0歳 625万円 47.1
1042 礼文町 (北海道) 43.3歳 625万円 47.1
1043 むつ市 (青森県) 45.2歳 625万円 47.1
1044 岩手町 (岩手県) 41.6歳 625万円 47.1
1045 羽幌町 (北海道) 41.6歳 625万円 47.0
1046 香南市 (高知県) 42.8歳 625万円 47.0
1047 米原市 (滋賀県) 40.8歳 625万円 47.0
1048 芝川町 (静岡県) 44.2歳 625万円 47.0
1049 星野村 (福岡県) 42.3歳 625万円 47.0
1050 由良町 (和歌山県) 45.3歳 625万円 47.0
1051 井原市 (岡山県) 43.1歳 625万円 47.0
1052 北谷町 (沖縄県) 42.6歳 625万円 47.0
1053 笠松町 (岐阜県) 45.8歳 624万円 47.0
1054 南伊勢町 (三重県) 45.7歳 624万円 46.9
1055 竜王町 (滋賀県) 39.5歳 624万円 46.9
1056 土岐市 (岐阜県) 41.8歳 624万円 46.9
1057 浜田市 (島根県) 42.5歳 624万円 46.9
1058 八幡平市 (岩手県) 42.3歳 624万円 46.9
1059 かつらぎ町 (和歌山県) 45.4歳 624万円 46.9
1060 志摩市 (三重県) 42.7歳 624万円 46.9
1061 横浜町 (青森県) 45.3歳 624万円 46.8
1062 多久市 (佐賀県) 43.2歳 623万円 46.8
1063 大町市 (長野県) 42.3歳 623万円 46.8
1064 牟岐町 (徳島県) 42.9歳 623万円 46.8
1065 吉見町 (埼玉県) 41.1歳 623万円 46.8
1066 旭市 (千葉県) 43.3歳 623万円 46.8
1067 福智町 (福岡県) 45.4歳 623万円 46.8
1068 基山町 (佐賀県) 42.5歳 623万円 46.7
1069 外ヶ浜町 (青森県) 46.3歳 623万円 46.7
1070 須崎市 (高知県) 44.1歳 623万円 46.7
1071 那珂川町 (栃木県) 45.8歳 623万円 46.7
1072 鷹栖町 (北海道) 41.1歳 623万円 46.7
1073 熊野市 (三重県) 41.3歳 623万円 46.7
1074 多良木町 (熊本県) 42.0歳 623万円 46.7
1075 松前町 (北海道) 44.8歳 623万円 46.7
1076 新富町 (宮崎県) 43.4歳 622万円 46.7
1077 富士見町 (長野県) 44.4歳 622万円 46.7
1078 備前市 (岡山県) 43.8歳 622万円 46.7
1079 井手町 (京都府) 45.3歳 622万円 46.7
1080 糸田町 (福岡県) 44.8歳 622万円 46.7
1081 只見町 (福島県) 41.7歳 622万円 46.6
1082 三島町 (福島県) 43.4歳 622万円 46.6
1083 島原市 (長崎県) 40.8歳 622万円 46.6
1084 鳩山町 (埼玉県) 44.1歳 622万円 46.6
1085 土佐清水市 (高知県) 44.4歳 622万円 46.6
1086 牧之原市 (静岡県) 42.9歳 622万円 46.5
1087 阿見町 (茨城県) 42.0歳 622万円 46.5
1088 志賀町 (石川県) 45.4歳 622万円 46.5
1089 陸別町 (北海道) 41.3歳 621万円 46.5
1090 鮫川村 (福島県) 43.4歳 621万円 46.5
1091 遠野市 (岩手県) 42.5歳 621万円 46.5
1092 美和町 (愛知県) 42.2歳 621万円 46.5
1093 東みよし町 (徳島県) 45.7歳 621万円 46.4
1094 小平町 (北海道) 42.4歳 621万円 46.4
1095 川崎町 (福岡県) 45.2歳 621万円 46.4
1096 小笠原村 (東京都) 39.8歳 621万円 46.4
1097 気仙沼市 (宮城県) 43.0歳 620万円 46.3
1098 古平町 (北海道) 44.2歳 620万円 46.3
1099 読谷村 (沖縄県) 42.7歳 620万円 46.3
1100 市貝町 (栃木県) 45.2歳 620万円 46.3
1101 清水町 (静岡県) 41.3歳 620万円 46.3
1102 普代村 (岩手県) 47.0歳 620万円 46.3
1103 高島市 (滋賀県) 43.6歳 620万円 46.2
1104 鷲宮町 (埼玉県) 43.6歳 620万円 46.2
1105 能代市 (秋田県) 42.0歳 620万円 46.2
1106 御前崎市 (静岡県) 42.8歳 620万円 46.2
1107 市川町 (兵庫県) 43.5歳 619万円 46.2
1108 赤磐市 (岡山県) 43.5歳 619万円 46.2
1109 桜川市 (茨城県) 46.7歳 619万円 46.2
1110 能美市 (石川県) 45.2歳 619万円 46.1
1111 石垣市 (沖縄県) 47.0歳 619万円 46.1
1112 上屋久町 (鹿児島県) 43.5歳 619万円 46.1
1113 知覧町 (鹿児島県) 43.6歳 619万円 46.1
1114 多度津町 (香川県) 44.1歳 619万円 46.1
1115 南大隅町 (鹿児島県) 44.1歳 619万円 46.1
1116 鋸南町 (千葉県) 44.2歳 619万円 46.1
1117 諏訪市 (長野県) 41.7歳 619万円 46.1
1118 志布志市 (鹿児島県) 42.2歳 619万円 46.1
1119 厚岸町 (北海道) 44.3歳 619万円 46.1
1120 宮津市 (京都府) 42.6歳 619万円 46.1
1121 紀の川市 (和歌山県) 42.1歳 618万円 46.0
1122 郡上市 (岐阜県) 43.8歳 618万円 46.0
1123 常陸太田市 (茨城県) 44.0歳 618万円 46.0
1124 見附市 (新潟県) 42.3歳 618万円 46.0
1125 植木町 (熊本県) 41.8歳 618万円 45.9
1126 高原町 (宮崎県) 45.4歳 618万円 45.9
1127 丹波市 (兵庫県) 42.2歳 618万円 45.9
1128 江津市 (島根県) 43.3歳 618万円 45.9
1129 稚内市 (北海道) 43.3歳 618万円 45.9
1130 安土町 (滋賀県) 41.1歳 617万円 45.9
1131 大淀町 (奈良県) 43.9歳 617万円 45.9
1132 上勝町 (徳島県) 42.3歳 617万円 45.9
1133 玄海町 (佐賀県) 45.1歳 617万円 45.9
1134 美東町 (山口県) 48.9歳 617万円 45.9
1135 古座川町 (和歌山県) 44.2歳 617万円 45.8
1136 浦幌町 (北海道) 43.3歳 617万円 45.8
1137 須恵町 (福岡県) 42.0歳 617万円 45.8
1138 滑川市 (富山県) 43.3歳 617万円 45.8
1139 栄町 (千葉県) 44.7歳 617万円 45.8
1140 中泊町 (青森県) 46.3歳 617万円 45.8
1141 三春町 (福島県) 44.8歳 617万円 45.8
1142 南あわじ市 (兵庫県) 42.2歳 617万円 45.8
1143 標津町 (北海道) 43.3歳 617万円 45.8
1144 かすみがうら市 (茨城県) 42.3歳 617万円 45.8
1145 登米市 (宮城県) 44.5歳 617万円 45.8
1146 豊前市 (福岡県) 42.1歳 617万円 45.8
1147 弥彦村 (新潟県) 42.9歳 617万円 45.8
1148 八百津町 (岐阜県) 44.3歳 616万円 45.7
1149 有田川町 (和歌山県) 42.8歳 616万円 45.7
1150 高萩市 (茨城県) 44.8歳 616万円 45.7
1151 木祖村 (長野県) 43.1歳 616万円 45.7
1152 安来市 (島根県) 41.2歳 616万円 45.7
1153 伊予市 (愛媛県) 42.3歳 616万円 45.7
1154 設楽町 (愛知県) 43.5歳 616万円 45.7
1155 黒木町 (福岡県) 43.8歳 616万円 45.7
1156 遠別町 (北海道) 43.0歳 616万円 45.7
1157 西海市 (長崎県) 40.8歳 616万円 45.6
1158 上湧別町 (北海道) 41.8歳 616万円 45.6
1159 多可町 (兵庫県) 41.5歳 616万円 45.6
1160 西川町 (山形県) 43.6歳 616万円 45.6
1161 甚目寺町 (愛知県) 43.3歳 616万円 45.6
1162 由仁町 (北海道) 43.7歳 616万円 45.6
1163 大多喜町 (千葉県) 43.7歳 616万円 45.6
1164 小城市 (佐賀県) 42.5歳 615万円 45.6
1165 龍郷町 (鹿児島県) 44.8歳 615万円 45.6
1166 穴水町 (石川県) 48.0歳 615万円 45.6
1167 魚沼市 (新潟県) 42.8歳 615万円 45.5
1168 佐久穂町 (長野県) 44.3歳 615万円 45.5
1169 小美玉市 (茨城県) 43.1歳 615万円 45.5
1170 美里町 (熊本県) 44.1歳 615万円 45.5
1171 宇和島市 (愛媛県) 43.9歳 615万円 45.5
1172 和寒町 (北海道) 41.9歳 615万円 45.5
1173 南房総市 (千葉県) 43.1歳 615万円 45.5
1174 本巣市 (岐阜県) 43.5歳 615万円 45.5
1175 隠岐の島町 (島根県) 44.0歳 615万円 45.5
1176 宮代町 (埼玉県) 41.5歳 614万円 45.4
1177 高山村 (群馬県) 43.2歳 614万円 45.4
1178 北方町 (岐阜県) 43.3歳 614万円 45.4
1179 勝浦町 (徳島県) 40.5歳 614万円 45.4
1180 吉野ヶ里町 (佐賀県) 44.0歳 614万円 45.4
1181 明和町 (群馬県) 43.2歳 614万円 45.4
1182 留萌市 (北海道) 45.3歳 614万円 45.4
1183 東根市 (山形県) 42.1歳 614万円 45.4
1184 東吉野村 (奈良県) 41.9歳 614万円 45.4
1185 苫前町 (北海道) 41.9歳 614万円 45.4
1186 坂町 (広島県) 42.2歳 614万円 45.4
1187 遊佐町 (山形県) 42.5歳 614万円 45.3
1188 山鹿市 (熊本県) 43.3歳 614万円 45.3
1189 境町 (茨城県) 46.7歳 614万円 45.3
1190 印旛村 (千葉県) 42.5歳 614万円 45.3
1191 多気町 (三重県) 40.3歳 614万円 45.3
1192 南城市 (沖縄県) 43.9歳 614万円 45.3
1193 小諸市 (長野県) 40.3歳 614万円 45.3
1194 中城村 (沖縄県) 46.4歳 614万円 45.3
1195 鰍沢町 (山梨県) 42.8歳 614万円 45.3
1196 赤村 (福岡県) 44.9歳 613万円 45.3
1197 八代市 (熊本県) 41.6歳 613万円 45.3
1198 黒潮町 (高知県) 42.4歳 613万円 45.3
1199 垂井町 (岐阜県) 41.8歳 613万円 45.3
1200 高月町 (滋賀県) 43.3歳 613万円 45.3

      
前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ


※四捨五入しているため、同じ年収でも順位や偏差値が異なる場合がある。


平成19年4月1日地方公務員給与実態調査結果より

年収=(給料+諸手当)×12+期末手当+勤勉手当+寒冷地手当()



このサイトはリンクフリーです。

スポンサード リンク

メニュー

自治体別・公務員年収ランキング
  ┣全市区町村編
  ┣地上+特別区編
  ┣地方上級編
  ┣都道府県編
  ┣政令指定都市編
  ┣中核市編
  ┣特別区編
  ┣北海道地方編
  ┣東北地方編
  ┣北関東地方編
  ┣南関東地方編
  ┣北陸・甲信越地方編
  ┣東海地方編
  ┣近畿地方編
  ┣中国地方編
  ┣四国地方編
  ┣九州・沖縄地方編
  ┣ラスパイレス指数
  ┗独立行政法人編
 
職種別平均年収
  ┣全地方公共団体
  ┣都道府県
  ┣政令指定都市
  ┣特別区
  ┣
  ┣町村
  ┗職種別年収の内訳

公務員なんでもランキング
  ┣ボーナス
  ┣残業代
  ┣年齢
  ┗職員数

年収の推移
  ┣北海道・東北
  ┣関東
  ┣中部
  ┣近畿
  ┣中国・四国
  ┣九州・沖縄
  ┣指定都市(東日本)
  ┣指定都市(西日本)
  ┗年齢と給与の関係

自治体の財政
  ┣基礎的財政収支
  ┗財政状況ランキング


inserted by FC2 system