公務員給与研究所



公務員年収ランキング

全市区町村編


  • 全市区町村の 一般行政職 についての推定年収データ(政令指定都市除く)(07年4月1日現在)
平均年齢(加重平均) 43.7歳
平均値(加重平均) 685万円
平均値(単純平均) 644万円
標準偏差        65万円


01

      前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ
順位 自治体名 都道府県 年齢 年収 偏差値
601 小矢部市 (富山県) 45.7歳 662万円 52.8
602 村上市 (新潟県) 42.6歳 662万円 52.7
603 会津若松市 (福島県) 42.5歳 662万円 52.7
604 初山別村 (北海道) 42.2歳 662万円 52.7
605 山口市 (山口県) 41.2歳 662万円 52.7
606 高知市 (高知県) 43.3歳 662万円 52.7
607 粕屋町 (福岡県) 43.5歳 662万円 52.7
608 山県市 (岐阜県) 44.4歳 662万円 52.7
609 筑前町 (福岡県) 43.3歳 662万円 52.6
610 志摩町 (福岡県) 44.8歳 661万円 52.6
611 山武市 (千葉県) 42.2歳 661万円 52.6
612 安芸高田市 (広島県) 44.2歳 661万円 52.6
613 三好市 (徳島県) 43.9歳 661万円 52.6
614 渋川市 (群馬県) 44.1歳 661万円 52.5
615 東北町 (青森県) 46.8歳 660万円 52.5
616 大牟田市 (福岡県) 44.7歳 660万円 52.5
617 伊達市 (北海道) 44.9歳 660万円 52.5
618 焼津市 (静岡県) 41.3歳 660万円 52.4
619 会津美里町 (福島県) 45.4歳 660万円 52.4
620 弥富市 (愛知県) 44.2歳 660万円 52.4
621 松田町 (神奈川県) 44.3歳 660万円 52.4
622 日光市 (栃木県) 44.1歳 660万円 52.4
623 七ヶ宿町 (宮城県) 44.2歳 660万円 52.4
624 香取市 (千葉県) 44.1歳 660万円 52.3
625 九重町 (大分県) 44.0歳 659万円 52.3
626 小坂井町 (愛知県) 45.9歳 659万円 52.3
627 田上町 (新潟県) 43.8歳 659万円 52.3
628 小清水町 (北海道) 44.5歳 659万円 52.3
629 日出町 (大分県) 44.5歳 659万円 52.3
630 大川市 (福岡県) 42.9歳 659万円 52.3
631 新宮市 (和歌山県) 45.2歳 659万円 52.3
632 函館市 (北海道) 43.6歳 659万円 52.3
633 美里町 (埼玉県) 43.9歳 659万円 52.3
634 士幌町 (北海道) 43.1歳 659万円 52.2
635 佐賀市 (佐賀県) 43.1歳 658万円 52.2
636 桑折町 (福島県) 41.4歳 658万円 52.2
637 垂水市 (鹿児島県) 44.3歳 658万円 52.1
638 総社市 (岡山県) 43.4歳 658万円 52.1
639 掛川市 (静岡県) 41.6歳 658万円 52.0
640 小千谷市 (新潟県) 44.4歳 658万円 52.0
641 奥州市 (岩手県) 42.4歳 657万円 52.0
642 三次市 (広島県) 42.6歳 657万円 52.0
643 竹原市 (広島県) 42.2歳 657万円 52.0
644 浦添市 (沖縄県) 45.2歳 657万円 52.0
645 吉野川市 (徳島県) 43.9歳 657万円 52.0
646 士別市 (北海道) 44.6歳 657万円 51.9
647 幌延町 (北海道) 45.4歳 657万円 51.9
648 朝日町 (山形県) 45.0歳 657万円 51.9
649 池田町 (北海道) 44.4歳 657万円 51.9
650 竹田市 (大分県) 45.5歳 657万円 51.9
651 宇佐市 (大分県) 44.1歳 656万円 51.9
652 滝川市 (北海道) 44.2歳 656万円 51.9
653 瑞浪市 (岐阜県) 44.8歳 656万円 51.9
654 田原本町 (奈良県) 45.6歳 656万円 51.8
655 飯塚市 (福岡県) 43.3歳 656万円 51.8
656 高畠町 (山形県) 44.1歳 656万円 51.8
657 更別村 (北海道) 43.7歳 656万円 51.8
658 下関市 (山口県) 40.0歳 656万円 51.8
659 出雲市 (島根県) 41.4歳 656万円 51.8
660 千早赤阪村 (大阪府) 44.7歳 656万円 51.8
661 宮古市 (岩手県) 43.8歳 656万円 51.8
662 南国市 (高知県) 44.4歳 656万円 51.8
663 安中市 (群馬県) 44.8歳 656万円 51.8
664 雨竜町 (北海道) 42.3歳 656万円 51.8
665 西和賀町 (岩手県) 40.2歳 656万円 51.8
666 武雄市 (佐賀県) 44.1歳 655万円 51.7
667 富津市 (千葉県) 45.2歳 655万円 51.7
668 下松市 (山口県) 45.5歳 655万円 51.7
669 西郷村 (福島県) 44.6歳 655万円 51.7
670 久慈市 (岩手県) 41.8歳 655万円 51.7
671 石川町 (福島県) 44.2歳 655万円 51.6
672 神恵内村 (北海道) 45.3歳 655万円 51.6
673 十日町市 (新潟県) 43.8歳 655万円 51.6
674 射水市 (富山県) 44.6歳 655万円 51.6
675 東秩父村 (埼玉県) 46.3歳 655万円 51.6
676 宇城市 (熊本県) 44.0歳 655万円 51.6
677 湖南市 (滋賀県) 42.5歳 655万円 51.6
678 新居町 (静岡県) 46.0歳 654万円 51.5
679 当麻町 (北海道) 43.9歳 654万円 51.5
680 階上町 (青森県) 44.4歳 654万円 51.5
681 水巻町 (福岡県) 43.5歳 654万円 51.4
682 雄武町 (北海道) 43.6歳 654万円 51.4
683 別府市 (大分県) 43.3歳 653万円 51.4
684 上川町 (北海道) 44.5歳 653万円 51.4
685 長泉町 (静岡県) 42.2歳 653万円 51.4
686 美馬市 (徳島県) 46.1歳 653万円 51.4
687 上里町 (埼玉県) 45.0歳 653万円 51.4
688 嘉手納町 (沖縄県) 45.1歳 653万円 51.4
689 当別町 (北海道) 43.3歳 653万円 51.3
690 大空町 (北海道) 44.0歳 653万円 51.3
691 沼田市 (群馬県) 42.1歳 653万円 51.3
692 那珂市 (茨城県) 43.1歳 653万円 51.3
693 上富良野町 (北海道) 42.8歳 653万円 51.3
694 浪江町 (福島県) 43.3歳 653万円 51.3
695 田尻町 (大阪府) 40.5歳 652万円 51.3
696 大網白里町 (千葉県) 40.3歳 652万円 51.3
697 東金市 (千葉県) 41.8歳 652万円 51.3
698 平群町 (奈良県) 43.3歳 652万円 51.3
699 伊勢崎市 (群馬県) 43.4歳 652万円 51.2
700 春日部市 (埼玉県) 44.6歳 652万円 51.2
701 篠栗町 (福岡県) 43.4歳 652万円 51.2
702 諌早市 (長崎県) 43.2歳 652万円 51.2
703 宇部市 (山口県) 40.7歳 652万円 51.2
704 西条市 (愛媛県) 44.3歳 652万円 51.2
705 佐久市 (長野県) 45.1歳 652万円 51.2
706 神埼市 (佐賀県) 46.6歳 652万円 51.2
707 富士吉田市 (山梨県) 45.0歳 652万円 51.2
708 宇多津町 (香川県) 45.0歳 652万円 51.2
709 富合町 (熊本県) 45.0歳 652万円 51.1
710 京丹後市 (京都府) 43.7歳 651万円 51.1
711 川井村 (岩手県) 44.0歳 651万円 51.1
712 飯舘村 (福島県) 44.0歳 651万円 51.1
713 登別市 (北海道) 45.6歳 651万円 51.1
714 鳴門市 (徳島県) 45.8歳 651万円 51.1
715 御津町 (愛知県) 44.8歳 651万円 51.1
716 内灘町 (石川県) 43.3歳 651万円 51.1
717 御所市 (奈良県) 44.8歳 651万円 51.1
718 美幌町 (北海道) 42.8歳 651万円 51.0
719 藤岡市 (群馬県) 45.6歳 651万円 51.0
720 奄美市 (鹿児島県) 45.0歳 651万円 51.0
721 対馬市 (長崎県) 43.6歳 651万円 51.0
722 本別町 (北海道) 43.8歳 651万円 51.0
723 大館市 (秋田県) 43.8歳 651万円 51.0
724 東員町 (三重県) 40.3歳 651万円 51.0
725 有田市 (和歌山県) 45.2歳 650万円 50.9
726 蒲生町 (鹿児島県) 43.0歳 650万円 50.9
727 周防大島町 (山口県) 45.4歳 650万円 50.9
728 別海町 (北海道) 44.8歳 650万円 50.9
729 高根沢町 (栃木県) 43.1歳 650万円 50.9
730 海田町 (広島県) 43.8歳 650万円 50.9
731 日向市 (宮崎県) 43.0歳 650万円 50.9
732 甲賀市 (滋賀県) 42.3歳 650万円 50.9
733 熊取町 (大阪府) 40.7歳 650万円 50.9
734 東庄町 (千葉県) 43.8歳 650万円 50.9
735 斜里町 (北海道) 44.7歳 650万円 50.9
736 花巻市 (岩手県) 43.3歳 650万円 50.8
737 曽於市 (鹿児島県) 45.8歳 650万円 50.8
738 玉東町 (熊本県) 40.3歳 650万円 50.8
739 飯島町 (長野県) 44.8歳 650万円 50.8
740 大月市 (山梨県) 44.4歳 650万円 50.8
741 白鷹町 (山形県) 43.9歳 650万円 50.8
742 常総市 (茨城県) 45.1歳 650万円 50.8
743 騎西町 (埼玉県) 42.3歳 649万円 50.8
744 古殿町 (福島県) 40.7歳 649万円 50.8
745 日田市 (大分県) 43.9歳 649万円 50.8
746 大平町 (栃木県) 43.6歳 649万円 50.8
747 袋井市 (静岡県) 41.6歳 649万円 50.7
748 毛呂山町 (埼玉県) 45.0歳 649万円 50.7
749 九戸村 (岩手県) 45.4歳 649万円 50.7
750 東海村 (茨城県) 41.4歳 649万円 50.7
751 行方市 (茨城県) 43.8歳 648万円 50.6
752 東温市 (愛媛県) 43.5歳 648万円 50.6
753 聖篭町 (新潟県) 43.1歳 648万円 50.6
754 南相馬市 (福島県) 43.5歳 648万円 50.6
755 大間町 (青森県) 45.6歳 648万円 50.6
756 河合町 (奈良県) 44.8歳 648万円 50.6
757 根室市 (北海道) 43.2歳 648万円 50.6
758 常陸大宮市 (茨城県) 44.9歳 648万円 50.6
759 串間市 (宮崎県) 44.6歳 648万円 50.5
760 田野畑村 (岩手県) 45.4歳 648万円 50.5
761 富良野市 (北海道) 44.0歳 648万円 50.5
762 六合村 (群馬県) 42.8歳 648万円 50.5
763 木古内町 (北海道) 44.6歳 648万円 50.5
764 館林市 (群馬県) 44.1歳 648万円 50.5
765 小海町 (長野県) 45.7歳 647万円 50.5
766 今治市 (愛媛県) 43.9歳 647万円 50.5
767 大和村 (鹿児島県) 48.0歳 647万円 50.5
768 枕崎市 (鹿児島県) 46.0歳 647万円 50.4
769 美郷町 (島根県) 43.7歳 647万円 50.4
770 阿波市 (徳島県) 44.1歳 647万円 50.4
771 南箕輪村 (長野県) 41.3歳 647万円 50.4
772 砺波市 (富山県) 44.2歳 647万円 50.4
773 加西市 (兵庫県) 42.5歳 647万円 50.4
774 甲良町 (滋賀県) 46.3歳 647万円 50.4
775 中之条町 (群馬県) 43.6歳 647万円 50.4
776 洲本市 (兵庫県) 41.6歳 647万円 50.4
777 日高市 (埼玉県) 42.4歳 647万円 50.4
778 四万十市 (高知県) 44.3歳 647万円 50.4
779 鮭川村 (山形県) 45.7歳 647万円 50.4
780 宮若市 (福岡県) 42.7歳 647万円 50.4
781 乙部町 (北海道) 46.1歳 646万円 50.3
782 倶知安町 (北海道) 42.3歳 646万円 50.3
783 茅野市 (長野県) 43.8歳 646万円 50.3
784 五條市 (奈良県) 46.5歳 646万円 50.3
785 会津坂下町 (福島県) 44.6歳 646万円 50.3
786 結城市 (茨城県) 44.3歳 646万円 50.3
787 秩父市 (埼玉県) 42.1歳 646万円 50.3
788 指宿市 (鹿児島県) 44.1歳 646万円 50.3
789 篠山市 (兵庫県) 42.8歳 646万円 50.3
790 柳井市 (山口県) 43.1歳 646万円 50.2
791 大井川町 (静岡県) 44.1歳 646万円 50.2
792 出水市 (鹿児島県) 42.8歳 646万円 50.2
793 上野村 (群馬県) 44.3歳 646万円 50.2
794 鹿児島市 (鹿児島県) 41.7歳 645万円 50.2
795 泊村 (北海道) 44.3歳 645万円 50.2
796 南部町 (青森県) 44.6歳 645万円 50.2
797 飯田市 (長野県) 42.8歳 645万円 50.2
798 新地町 (福島県) 43.1歳 645万円 50.2
799 広野町 (福島県) 42.2歳 645万円 50.2
800 塩谷町 (栃木県) 46.2歳 645万円 50.2
801 釜石市 (岩手県) 42.5歳 645万円 50.1
802 川越町 (三重県) 40.6歳 645万円 50.1
803 海南市 (和歌山県) 44.4歳 645万円 50.1
804 網走市 (北海道) 43.0歳 645万円 50.1
805 天草市 (熊本県) 43.5歳 645万円 50.1
806 島田市 (静岡県) 43.8歳 645万円 50.1
807 矢板市 (栃木県) 43.3歳 645万円 50.1
808 大河原町 (宮城県) 44.8歳 645万円 50.1
809 萩市 (山口県) 42.8歳 645万円 50.1
810 森町 (静岡県) 44.9歳 645万円 50.1
811 広陵町 (奈良県) 46.7歳 645万円 50.1
812 御船町 (熊本県) 43.9歳 644万円 50.0
813 境港市 (鳥取県) 44.0歳 644万円 50.0
814 道志村 (山梨県) 47.5歳 644万円 50.0
815 西原町 (沖縄県) 43.0歳 644万円 50.0
816 七宝町 (愛知県) 40.9歳 644万円 50.0
817 紫波町 (岩手県) 43.6歳 644万円 50.0
818 上越市 (新潟県) 42.7歳 644万円 49.9
819 大田原市 (栃木県) 43.5歳 644万円 49.9
820 須坂市 (長野県) 42.0歳 644万円 49.9
821 綾部市 (京都府) 42.8歳 644万円 49.9
822 大船渡市 (岩手県) 40.6歳 644万円 49.9
823 都留市 (山梨県) 45.5歳 644万円 49.9
824 一関市 (岩手県) 43.8歳 643万円 49.9
825 北広島町 (広島県) 44.1歳 643万円 49.9
826 中津川市 (岐阜県) 44.1歳 643万円 49.8
827 川内村 (福島県) 39.1歳 643万円 49.8
828 五泉市 (新潟県) 41.9歳 643万円 49.8
829 印南町 (和歌山県) 50.0歳 643万円 49.8
830 西方町 (栃木県) 46.0歳 643万円 49.8
831 大木町 (福岡県) 41.8歳 643万円 49.8
832 旭川市 (北海道) 41.5歳 643万円 49.8
833 平泉町 (岩手県) 40.3歳 643万円 49.8
834 中富良野町 (北海道) 42.8歳 643万円 49.7
835 下野市 (栃木県) 42.9歳 643万円 49.7
836 野々市町 (石川県) 41.8歳 642万円 49.7
837 東御市 (長野県) 45.1歳 642万円 49.7
838 坂井市 (福井県) 45.5歳 642万円 49.7
839 水俣市 (熊本県) 43.2歳 642万円 49.7
840 菱刈町 (鹿児島県) 44.8歳 642万円 49.6
841 みやこ町 (福岡県) 45.2歳 642万円 49.6
842 青森市 (青森県) 42.1歳 642万円 49.6
843 南島原市 (長崎県) 43.4歳 642万円 49.6
844 弘前市 (青森県) 43.3歳 642万円 49.6
845 東与賀町 (佐賀県) 44.5歳 641万円 49.6
846 二戸市 (岩手県) 44.8歳 641万円 49.6
847 燕市 (新潟県) 44.9歳 641万円 49.5
848 津久見市 (大分県) 44.4歳 641万円 49.5
849 木島平村 (長野県) 42.0歳 641万円 49.5
850 三笠市 (北海道) 42.8歳 641万円 49.5
851 つがる市 (青森県) 47.3歳 641万円 49.5
852 吉井町 (群馬県) 43.1歳 641万円 49.5
853 綾川町 (香川県) 45.2歳 641万円 49.5
854 横芝光町 (千葉県) 42.5歳 641万円 49.5
855 酒田市 (山形県) 42.5歳 641万円 49.5
856 津和野町 (島根県) 41.0歳 641万円 49.5
857 東洋町 (高知県) 44.6歳 641万円 49.5
858 嬬恋村 (群馬県) 44.5歳 641万円 49.5
859 三豊市 (香川県) 46.0歳 640万円 49.4
860 名寄市 (北海道) 44.2歳 640万円 49.4
861 新郷村 (青森県) 46.3歳 640万円 49.4
862 新見市 (岡山県) 43.3歳 640万円 49.4
863 江田島市 (広島県) 44.8歳 640万円 49.4
864 箕輪町 (長野県) 43.8歳 640万円 49.4
865 久山町 (福岡県) 42.5歳 640万円 49.4
866 大治町 (愛知県) 41.0歳 640万円 49.4
867 美浦村 (茨城県) 43.9歳 640万円 49.4
868 興部町 (北海道) 42.9歳 640万円 49.3
869 酒々井町 (千葉県) 43.0歳 640万円 49.3
870 上ノ国町 (北海道) 43.0歳 640万円 49.3
871 函南町 (静岡県) 43.4歳 640万円 49.3
872 嘉麻市 (福岡県) 42.3歳 639万円 49.3
873 大口市 (鹿児島県) 44.1歳 639万円 49.3
874 柳川市 (福岡県) 42.4歳 639万円 49.2
875 音威子府村 (北海道) 46.2歳 639万円 49.2
876 長野原町 (群馬県) 41.7歳 639万円 49.2
877 御嵩町 (岐阜県) 44.1歳 639万円 49.2
878 山中湖村 (山梨県) 45.3歳 639万円 49.2
879 恵那市 (岐阜県) 42.5歳 639万円 49.2
880 築上町 (福岡県) 46.6歳 639万円 49.2
881 留寿都村 (北海道) 39.6歳 639万円 49.2
882 長井市 (山形県) 45.2歳 638万円 49.1
883 ときがわ町 (埼玉県) 42.8歳 638万円 49.1
884 那須町 (栃木県) 43.5歳 638万円 49.1
885 南アルプス市 (山梨県) 42.9歳 638万円 49.0
886 笠間市 (茨城県) 43.6歳 638万円 49.0
887 中央市 (山梨県) 42.8歳 638万円 49.0
888 寿都町 (北海道) 42.6歳 637万円 48.9
889 猪苗代町 (福島県) 41.5歳 637万円 48.9
890 伊勢市 (三重県) 40.9歳 637万円 48.9
891 若桜町 (鳥取県) 41.9歳 637万円 48.9
892 福崎町 (兵庫県) 40.9歳 637万円 48.9
893 訓子府町 (北海道) 40.5歳 637万円 48.9
894 春野町 (高知県) 44.8歳 637万円 48.9
895 東彼杵町 (長崎県) 42.0歳 637万円 48.9
896 安堵町 (奈良県) 42.3歳 637万円 48.9
897 三郷町 (奈良県) 44.1歳 637万円 48.9
898 板倉町 (群馬県) 42.0歳 637万円 48.9
899 清川村 (神奈川県) 40.8歳 637万円 48.9
900 北秋田市 (秋田県) 45.4歳 637万円 48.9

      
前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ


※四捨五入しているため、同じ年収でも順位や偏差値が異なる場合がある。


平成19年4月1日地方公務員給与実態調査結果より

年収=(給料+諸手当)×12+期末手当+勤勉手当+寒冷地手当()



このサイトはリンクフリーです。

スポンサード リンク

メニュー

自治体別・公務員年収ランキング
  ┣全市区町村編
  ┣地上+特別区編
  ┣地方上級編
  ┣都道府県編
  ┣政令指定都市編
  ┣中核市編
  ┣特別区編
  ┣北海道地方編
  ┣東北地方編
  ┣北関東地方編
  ┣南関東地方編
  ┣北陸・甲信越地方編
  ┣東海地方編
  ┣近畿地方編
  ┣中国地方編
  ┣四国地方編
  ┣九州・沖縄地方編
  ┣ラスパイレス指数
  ┗独立行政法人編
 
職種別平均年収
  ┣全地方公共団体
  ┣都道府県
  ┣政令指定都市
  ┣特別区
  ┣
  ┣町村
  ┗職種別年収の内訳

公務員なんでもランキング
  ┣ボーナス
  ┣残業代
  ┣年齢
  ┗職員数

年収の推移
  ┣北海道・東北
  ┣関東
  ┣中部
  ┣近畿
  ┣中国・四国
  ┣九州・沖縄
  ┣指定都市(東日本)
  ┣指定都市(西日本)
  ┗年齢と給与の関係

自治体の財政
  ┣基礎的財政収支
  ┗財政状況ランキング


inserted by FC2 system