公務員給与研究所



公務員年収ランキング

全市区町村編


  • 全市区町村の 一般行政職 についての推定年収データ(政令指定都市除く)(07年4月1日現在)
平均年齢(加重平均) 43.7歳
平均値(加重平均) 685万円
平均値(単純平均) 644万円
標準偏差        65万円


01

      前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ
順位 自治体名 都道府県 年齢 年収 偏差値
301 蕨市 (埼玉県) 43.4歳 701万円 58.7
302 つくば市 (茨城県) 44.6歳 701万円 58.7
303 舞鶴市 (京都府) 41.8歳 701万円 58.7
304 新庄市 (山形県) 45.7歳 701万円 58.6
305 葛尾村 (福島県) 43.9歳 701万円 58.6
306 最上町 (山形県) 47.3歳 701万円 58.6
307 周南市 (山口県) 45.0歳 700万円 58.6
308 岐阜市 (岐阜県) 43.7歳 700万円 58.6
309 赤穂市 (兵庫県) 45.5歳 700万円 58.5
310 松本市 (長野県) 45.1歳 700万円 58.5
311 小野市 (兵庫県) 43.8歳 699万円 58.4
312 貝塚市 (大阪府) 41.5歳 699万円 58.4
313 足寄町 (北海道) 43.0歳 698万円 58.3
314 大磯町 (神奈川県) 43.3歳 698万円 58.2
315 防府市 (山口県) 44.6歳 697万円 58.2
316 幸田町 (愛知県) 41.5歳 697万円 58.1
317 新得町 (北海道) 44.8歳 697万円 58.1
318 多治見市 (岐阜県) 43.1歳 697万円 58.1
319 佐野市 (栃木県) 45.8歳 696万円 58.0
320 富士見村 (群馬県) 42.8歳 696万円 57.9
321 鹿追町 (北海道) 45.0歳 696万円 57.9
322 富士宮市 (静岡県) 45.5歳 696万円 57.9
323 早島町 (岡山県) 44.2歳 695万円 57.8
324 高松市 (香川県) 43.9歳 695万円 57.8
325 筑紫野市 (福岡県) 44.4歳 695万円 57.8
326 岩見沢市 (北海道) 43.8歳 695万円 57.8
327 福知山市 (京都府) 44.1歳 695万円 57.7
328 益田市 (島根県) 42.7歳 694万円 57.7
329 白老町 (北海道) 45.9歳 694万円 57.7
330 吉川市 (埼玉県) 42.9歳 694万円 57.7
331 茨城町 (茨城県) 44.2歳 694万円 57.6
332 西興部村 (北海道) 44.9歳 694万円 57.6
333 神崎町 (千葉県) 44.3歳 694万円 57.6
334 瑞穂町 (東京都) 40.6歳 694万円 57.6
335 羽生市 (埼玉県) 45.4歳 694万円 57.6
336 銚子市 (千葉県) 45.7歳 694万円 57.6
337 福島市 (福島県) 42.3歳 694万円 57.6
338 音更町 (北海道) 42.8歳 693万円 57.5
339 台東区 (東京都) 41.0歳 693万円 57.5
340 加須市 (埼玉県) 43.5歳 693万円 57.4
341 泉佐野市 (大阪府) 43.6歳 693万円 57.4
342 丸亀市 (香川県) 46.3歳 692万円 57.4
343 鯖江市 (福井県) 44.1歳 692万円 57.4
344 田原市 (愛知県) 44.8歳 692万円 57.4
345 松伏町 (埼玉県) 43.7歳 692万円 57.3
346 蟹江町 (愛知県) 44.7歳 692万円 57.3
347 氷見市 (富山県) 46.0歳 692万円 57.3
348 清里町 (北海道) 43.8歳 691万円 57.2
349 中津市 (大分県) 45.6歳 691万円 57.2
350 日南町 (鳥取県) 43.4歳 691万円 57.2
351 いなべ市 (三重県) 42.9歳 691万円 57.2
352 飯野町 (福島県) 43.1歳 691万円 57.2
353 戸沢村 (山形県) 47.3歳 691万円 57.1
354 熱海市 (静岡県) 42.5歳 691万円 57.1
355 京極町 (北海道) 43.3歳 691万円 57.1
356 紋別市 (北海道) 45.2歳 690万円 57.0
357 四條畷市 (大阪府) 45.9歳 690万円 57.0
358 前原市 (福岡県) 42.1歳 689万円 56.9
359 津別町 (北海道) 46.9歳 689万円 56.9
360 時津町 (長崎県) 42.4歳 689万円 56.9
361 中井町 (神奈川県) 42.4歳 689万円 56.8
362 深谷市 (埼玉県) 42.5歳 688万円 56.8
363 大山崎町 (京都府) 47.2歳 688万円 56.8
364 本庄市 (埼玉県) 44.8歳 688万円 56.7
365 行橋市 (福岡県) 43.8歳 688万円 56.7
366 宗像市 (福岡県) 44.7歳 688万円 56.7
367 加治木町 (鹿児島県) 44.2歳 688万円 56.7
368 加東市 (兵庫県) 44.3歳 688万円 56.7
369 十島村 (鹿児島県) 44.3歳 688万円 56.6
370 牛久市 (茨城県) 44.3歳 688万円 56.6
371 徳島市 (徳島県) 42.9歳 687万円 56.6
372 松山市 (愛媛県) 41.3歳 687万円 56.6
373 山北町 (神奈川県) 43.8歳 687万円 56.6
374 筑後市 (福岡県) 40.5歳 687万円 56.6
375 行田市 (埼玉県) 43.8歳 687万円 56.6
376 千歳市 (北海道) 44.2歳 687万円 56.6
377 菰野町 (三重県) 42.1歳 687万円 56.6
378 鶴ヶ島市 (埼玉県) 43.5歳 687万円 56.5
379 白糠町 (北海道) 43.8歳 687万円 56.5
380 金山町 (福島県) 41.9歳 687万円 56.5
381 桑名市 (三重県) 44.6歳 686万円 56.4
382 亀岡市 (京都府) 43.4歳 686万円 56.4
383 阪南市 (大阪府) 43.1歳 686万円 56.4
384 津山市 (岡山県) 41.1歳 686万円 56.4
385 玉川村 (福島県) 42.4歳 686万円 56.4
386 棚倉町 (福島県) 44.4歳 686万円 56.4
387 観音寺市 (香川県) 47.8歳 686万円 56.3
388 余市町 (北海道) 46.0歳 685万円 56.3
389 加茂市 (新潟県) 43.1歳 685万円 56.3
390 美濃加茂市 (岐阜県) 43.5歳 685万円 56.3
391 高崎市 (群馬県) 44.4歳 685万円 56.3
392 江府町 (鳥取県) 44.6歳 685万円 56.2
393 泉南市 (大阪府) 43.1歳 685万円 56.2
394 相馬市 (福島県) 44.1歳 685万円 56.2
395 清須市 (愛知県) 46.0歳 685万円 56.2
396 大玉村 (福島県) 43.0歳 685万円 56.2
397 新篠津村 (北海道) 43.1歳 684万円 56.1
398 太田市 (群馬県) 44.8歳 684万円 56.1
399 大津町 (熊本県) 44.1歳 684万円 56.0
400 新城市 (愛知県) 44.3歳 684万円 56.0
401 風間浦村 (青森県) 47.3歳 683万円 56.0
402 三条市 (新潟県) 45.5歳 683万円 55.9
403 天栄村 (福島県) 45.3歳 683万円 55.9
404 湯川村 (福島県) 45.8歳 682万円 55.8
405 郡山市 (福島県) 40.3歳 682万円 55.8
406 美浜町 (愛知県) 45.8歳 682万円 55.8
407 大村市 (長崎県) 44.8歳 682万円 55.8
408 可児市 (岐阜県) 42.7歳 682万円 55.8
409 斑鳩町 (奈良県) 42.1歳 682万円 55.8
410 上士幌町 (北海道) 42.3歳 682万円 55.8
411 鹿沼市 (栃木県) 43.1歳 682万円 55.8
412 美濃市 (岐阜県) 46.2歳 682万円 55.7
413 知内町 (北海道) 44.8歳 682万円 55.7
414 吉良町 (愛知県) 41.7歳 682万円 55.7
415 国見町 (福島県) 42.7歳 681万円 55.7
416 石岡市 (茨城県) 44.7歳 681万円 55.7
417 朝日町 (三重県) 42.4歳 681万円 55.7
418 春日市 (福岡県) 42.3歳 681万円 55.7
419 中間市 (福岡県) 45.3歳 681万円 55.7
420 輪之内町 (岐阜県) 44.3歳 681万円 55.7
421 塙町 (福島県) 44.3歳 681万円 55.6
422 古河市 (茨城県) 44.8歳 681万円 55.6
423 大垣市 (岐阜県) 42.9歳 681万円 55.6
424 王寺町 (奈良県) 44.8歳 681万円 55.6
425 神川町 (埼玉県) 46.5歳 681万円 55.6
426 川西町 (山形県) 44.0歳 680万円 55.5
427 広尾町 (北海道) 45.6歳 680万円 55.5
428 宇陀市 (奈良県) 44.2歳 680万円 55.5
429 喜多方市 (福島県) 44.0歳 680万円 55.4
430 多古町 (千葉県) 43.0歳 680万円 55.4
431 清水町 (北海道) 45.4歳 680万円 55.4
432 共和町 (北海道) 44.2歳 679万円 55.4
433 三宅町 (奈良県) 46.4歳 679万円 55.4
434 前橋市 (群馬県) 43.4歳 679万円 55.4
435 柳津町 (福島県) 43.2歳 679万円 55.4
436 小川町 (埼玉県) 43.8歳 679万円 55.4
437 中山町 (山形県) 44.9歳 679万円 55.4
438 新発田市 (新潟県) 42.2歳 679万円 55.3
439 長島町 (鹿児島県) 47.1歳 679万円 55.3
440 赤井川村 (北海道) 40.6歳 679万円 55.3
441 朝倉市 (福岡県) 42.9歳 679万円 55.3
442 由布市 (大分県) 45.1歳 679万円 55.3
443 寄居町 (埼玉県) 44.8歳 678万円 55.2
444 神河町 (兵庫県) 44.3歳 678万円 55.2
445 飛島村 (愛知県) 43.7歳 678万円 55.2
446 羽島市 (岐阜県) 46.8歳 678万円 55.2
447 北見市 (北海道) 45.3歳 678万円 55.2
448 川西町 (奈良県) 45.1歳 678万円 55.2
449 鳥取市 (鳥取県) 42.8歳 678万円 55.2
450 水戸市 (茨城県) 44.3歳 678万円 55.2
451 長浜市 (滋賀県) 41.3歳 678万円 55.2
452 野洲市 (滋賀県) 44.5歳 678万円 55.2
453 秋田市 (秋田県) 43.0歳 678万円 55.1
454 太子町 (兵庫県) 44.7歳 678万円 55.1
455 関市 (岐阜県) 43.7歳 677万円 55.0
456 大井町 (神奈川県) 41.8歳 677万円 55.0
457 遠軽町 (北海道) 43.1歳 677万円 55.0
458 川副町 (佐賀県) 45.5歳 677万円 55.0
459 匝瑳市 (千葉県) 45.2歳 677万円 55.0
460 平田村 (福島県) 45.1歳 677万円 55.0
461 守山市 (滋賀県) 41.3歳 677万円 55.0
462 大和高田市 (奈良県) 46.6歳 677万円 55.0
463 利根町 (茨城県) 44.5歳 677万円 55.0
464 佐用町 (兵庫県) 45.2歳 677万円 55.0
465 大熊町 (福島県) 43.3歳 676万円 54.9
466 和光市 (埼玉県) 41.6歳 676万円 54.9
467 淡路市 (兵庫県) 44.2歳 676万円 54.9
468 長岡市 (新潟県) 42.9歳 676万円 54.9
469 洞爺湖町 (北海道) 43.1歳 676万円 54.9
470 岡垣町 (福岡県) 43.4歳 676万円 54.8
471 糸満市 (沖縄県) 45.4歳 676万円 54.8
472 古賀市 (福岡県) 41.2歳 676万円 54.8
473 名張市 (三重県) 43.9歳 675万円 54.8
474 幕別町 (北海道) 43.7歳 675万円 54.8
475 葛城市 (奈良県) 44.0歳 675万円 54.7
476 辰野町 (長野県) 44.7歳 675万円 54.7
477 金山町 (山形県) 44.3歳 675万円 54.7
478 幸手市 (埼玉県) 44.8歳 675万円 54.7
479 西脇市 (兵庫県) 45.2歳 675万円 54.7
480 尾道市 (広島県) 44.7歳 675万円 54.7
481 直方市 (福岡県) 44.2歳 675万円 54.7
482 天童市 (山形県) 44.8歳 675万円 54.6
483 塩尻市 (長野県) 43.6歳 675万円 54.6
484 印西市 (千葉県) 41.8歳 674万円 54.6
485 大竹市 (広島県) 41.4歳 674万円 54.6
486 日吉津村 (鳥取県) 44.5歳 674万円 54.6
487 真岡市 (栃木県) 44.9歳 674万円 54.6
488 直島町 (香川県) 41.3歳 674万円 54.6
489 韮崎市 (山梨県) 42.8歳 674万円 54.6
490 大子町 (茨城県) 47.4歳 674万円 54.6
491 神栖市 (茨城県) 45.5歳 674万円 54.5
492 滝沢村 (岩手県) 42.8歳 674万円 54.5
493 中島村 (福島県) 44.2歳 674万円 54.5
494 芳賀町 (栃木県) 44.3歳 673万円 54.5
495 岩舟町 (栃木県) 45.8歳 673万円 54.4
496 川島町 (埼玉県) 44.8歳 673万円 54.4
497 八女市 (福岡県) 45.3歳 673万円 54.4
498 新十津川町 (北海道) 43.8歳 673万円 54.4
499 新ひだか町 (北海道) 43.4歳 673万円 54.3
500 御坊市 (和歌山県) 46.3歳 673万円 54.3
501 小郡市 (福岡県) 45.1歳 672万円 54.3
502 嵐山町 (埼玉県) 43.9歳 672万円 54.2
503 大刀洗町 (福岡県) 45.7歳 672万円 54.2
504 帯広市 (北海道) 45.3歳 672万円 54.2
505 山陽小野田市 (山口県) 44.9歳 672万円 54.2
506 相生市 (兵庫県) 45.5歳 672万円 54.2
507 箱根町 (神奈川県) 44.9歳 671万円 54.2
508 深川市 (北海道) 43.6歳 671万円 54.1
509 霧島市 (鹿児島県) 42.8歳 671万円 54.1
510 湯河原町 (神奈川県) 43.6歳 671万円 54.1
511 芦屋町 (福岡県) 45.8歳 670万円 54.0
512 富岡市 (群馬県) 45.2歳 670万円 54.0
513 上山市 (山形県) 44.8歳 670万円 54.0
514 忠岡町 (大阪府) 44.8歳 670万円 54.0
515 阿南市 (徳島県) 44.3歳 670万円 54.0
516 大口町 (愛知県) 42.1歳 670万円 54.0
517 みやき町 (佐賀県) 45.8歳 670万円 54.0
518 笠岡市 (岡山県) 43.6歳 670万円 54.0
519 松江市 (島根県) 43.3歳 670万円 54.0
520 滝上町 (北海道) 45.0歳 670万円 53.9
521 東川町 (北海道) 44.0歳 670万円 53.9
522 上三川町 (栃木県) 44.3歳 670万円 53.9
523 壬生町 (栃木県) 43.8歳 670万円 53.9
524 小松市 (石川県) 44.8歳 670万円 53.9
525 豊能町 (大阪府) 43.2歳 670万円 53.9
526 守谷市 (茨城県) 42.8歳 669万円 53.9
527 三島村 (鹿児島県) 46.6歳 669万円 53.9
528 香芝市 (奈良県) 46.0歳 669万円 53.9
529 苫小牧市 (北海道) 45.4歳 669万円 53.8
530 泉崎村 (福島県) 43.8歳 669万円 53.8
531 志木市 (埼玉県) 46.3歳 669万円 53.8
532 松阪市 (三重県) 41.9歳 669万円 53.8
533 名取市 (宮城県) 43.2歳 669万円 53.8
534 三郷市 (埼玉県) 45.7歳 669万円 53.8
535 田布施町 (山口県) 46.8歳 669万円 53.8
536 高森町 (熊本県) 46.9歳 669万円 53.8
537 ひたちなか市 (茨城県) 43.8歳 669万円 53.7
538 千曲市 (長野県) 44.0歳 669万円 53.7
539 東広島市 (広島県) 42.4歳 669万円 53.7
540 栃木市 (栃木県) 43.9歳 668万円 53.7
541 筑西市 (茨城県) 46.8歳 668万円 53.7
542 薩摩川内市 (鹿児島県) 42.6歳 668万円 53.7
543 大樹町 (北海道) 43.9歳 668万円 53.6
544 岩沼市 (宮城県) 46.1歳 668万円 53.6
545 陸前高田市 (岩手県) 44.2歳 668万円 53.6
546 飯能市 (埼玉県) 43.3歳 668万円 53.6
547 福津市 (福岡県) 43.0歳 667万円 53.6
548 善通寺市 (香川県) 45.0歳 667万円 53.6
549 春日町 (愛知県) 43.3歳 667万円 53.5
550 宍粟市 (兵庫県) 42.4歳 667万円 53.5
551 吉賀町 (島根県) 43.9歳 667万円 53.5
552 東吾妻町 (群馬県) 43.9歳 667万円 53.5
553 米子市 (鳥取県) 43.2歳 667万円 53.5
554 岬町 (大阪府) 43.7歳 667万円 53.5
555 桐生市 (群馬県) 45.3歳 667万円 53.5
556 石狩市 (北海道) 44.2歳 667万円 53.5
557 鶴岡市 (山形県) 43.1歳 667万円 53.5
558 厚真町 (北海道) 45.3歳 667万円 53.4
559 白河市 (福島県) 44.8歳 667万円 53.4
560 伊那市 (長野県) 42.8歳 666万円 53.4
561 龍ヶ崎市 (茨城県) 42.9歳 666万円 53.4
562 むかわ町 (北海道) 44.9歳 666万円 53.4
563 矢吹町 (福島県) 42.8歳 666万円 53.3
564 角田市 (宮城県) 43.6歳 666万円 53.3
565 藤枝市 (静岡県) 42.6歳 666万円 53.3
566 菊陽町 (熊本県) 42.9歳 666万円 53.3
567 川場村 (群馬県) 46.0歳 666万円 53.3
568 邑楽町 (群馬県) 44.5歳 666万円 53.3
569 桧原村 (東京都) 42.0歳 665万円 53.2
570 亀山市 (三重県) 41.7歳 665万円 53.2
571 豊岡市 (兵庫県) 43.3歳 665万円 53.2
572 鏡野町 (岡山県) 44.8歳 665万円 53.2
573 うきは市 (福岡県) 46.1歳 665万円 53.2
574 明和町 (三重県) 42.4歳 665万円 53.1
575 長野市 (長野県) 41.5歳 665万円 53.1
576 二本松市 (福島県) 43.7歳 665万円 53.1
577 長万部町 (北海道) 43.8歳 664万円 53.1
578 栗東市 (滋賀県) 41.9歳 664万円 53.1
579 岩内町 (北海道) 44.3歳 664万円 53.1
580 たつの市 (兵庫県) 43.9歳 664万円 53.0
581 足利市 (栃木県) 43.8歳 664万円 53.0
582 二丈町 (福岡県) 40.9歳 664万円 53.0
583 三原市 (広島県) 44.3歳 664万円 53.0
584 あわら市 (福井県) 46.5歳 664万円 53.0
585 中札内村 (北海道) 43.4歳 664万円 53.0
586 坂城町 (長野県) 44.6歳 664万円 53.0
587 野田村 (岩手県) 43.8歳 664万円 53.0
588 那須塩原市 (栃木県) 43.6歳 663万円 52.9
589 甲州市 (山梨県) 45.1歳 663万円 52.9
590 日野町 (鳥取県) 42.2歳 663万円 52.9
591 釧路市 (北海道) 43.5歳 663万円 52.9
592 岩国市 (山口県) 43.4歳 663万円 52.9
593 長沼町 (北海道) 42.3歳 663万円 52.9
594 大泉町 (群馬県) 44.3歳 663万円 52.9
595 室蘭市 (北海道) 45.4歳 663万円 52.9
596 府中市 (広島県) 44.3歳 663万円 52.9
597 志免町 (福岡県) 42.1歳 663万円 52.9
598 山形市 (山形県) 41.9歳 663万円 52.8
599 田辺市 (和歌山県) 42.9歳 663万円 52.8
600 洋野町 (岩手県) 42.4歳 662万円 52.8

      前ページ 1 2 3 4 5 6 次ページ


※四捨五入しているため、同じ年収でも順位や偏差値が異なる場合がある。


平成19年4月1日地方公務員給与実態調査結果より

年収=(給料+諸手当)×12+期末手当+勤勉手当+寒冷地手当()




このサイトはリンクフリーです。

スポンサード リンク

メニュー

自治体別・公務員年収ランキング
  ┣全市区町村編
  ┣地上+特別区編
  ┣地方上級編
  ┣都道府県編
  ┣政令指定都市編
  ┣中核市編
  ┣特別区編
  ┣北海道地方編
  ┣東北地方編
  ┣北関東地方編
  ┣南関東地方編
  ┣北陸・甲信越地方編
  ┣東海地方編
  ┣近畿地方編
  ┣中国地方編
  ┣四国地方編
  ┣九州・沖縄地方編
  ┣ラスパイレス指数
  ┗独立行政法人編
 
職種別平均年収
  ┣全地方公共団体
  ┣都道府県
  ┣政令指定都市
  ┣特別区
  ┣
  ┣町村
  ┗職種別年収の内訳

公務員なんでもランキング
  ┣ボーナス
  ┣残業代
  ┣年齢
  ┗職員数

年収の推移
  ┣北海道・東北
  ┣関東
  ┣中部
  ┣近畿
  ┣中国・四国
  ┣九州・沖縄
  ┣指定都市(東日本)
  ┣指定都市(西日本)
  ┗年齢と給与の関係

自治体の財政
  ┣基礎的財政収支
  ┗財政状況ランキング


inserted by FC2 system