公務員給与研究所



公務員年収ランキング

南関東地方編


  • 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の市町村の一般行政職についての推定給与データ。(政令指定都市および特別区は除く)(07年4月1日現在)
平均年齢(加重平均) 44.3歳
平均値(加重平均) 752万円
平均値(単純平均) 701万円
標準偏差        86万円


04


順位 自治体名 都県名 年齢 年収 偏差値
1 三鷹市 (東京都) 44.6歳 889万円 71.8
2 鎌倉市 (神奈川県) 46.3歳 881万円 70.8
3 東久留米市 (東京都) 47.1歳 872万円 69.8
4 大和市 (神奈川県) 45.8歳 858万円 68.3
5 船橋市 (千葉県) 45.3歳 855万円 67.9
6 逗子市 (神奈川県) 46.0歳 849万円 67.1
7 南足柄市 (神奈川県) 46.5歳 845万円 66.7
8 相模原市 (神奈川県) 44.7歳 841万円 66.3
9 多摩市 (東京都) 45.8歳 837万円 65.8
10 藤沢市 (神奈川県) 44.0歳 835万円 65.6
11 我孫子市 (千葉県) 47.2歳 835万円 65.6
12 市川市 (千葉県) 45.2歳 827万円 64.6
13 伊勢原市 (神奈川県) 46.7歳 827万円 64.6
14 松戸市 (千葉県) 46.7歳 821万円 64.0
15 小金井市 (東京都) 44.8歳 821万円 63.9
16 茅ヶ崎市 (神奈川県) 42.8歳 821万円 63.9
17 青梅市 (東京都) 44.8歳 818万円 63.6
18 成田市 (千葉県) 44.8歳 815万円 63.2
19 武蔵村山市 (東京都) 47.3歳 814万円 63.1
20 立川市 (東京都) 45.0歳 811万円 62.8
21 座間市 (神奈川県) 46.3歳 810万円 62.7
22 武蔵野市 (東京都) 42.3歳 809万円 62.5
23 浦安市 (千葉県) 42.6歳 808万円 62.5
24 八王子市 (東京都) 44.1歳 807万円 62.3
25 清瀬市 (東京都) 48.5歳 807万円 62.3
26 調布市 (東京都) 43.8歳 806万円 62.2
27 横須賀市 (神奈川県) 44.4歳 804万円 62.0
28 国立市 (東京都) 45.3歳 801万円 61.7
神奈川県 44.4歳 798万円
29 鎌ヶ谷市 (千葉県) 46.8歳 796万円 61.0
30 町田市 (東京都) 43.9歳 795万円 61.0
31 綾瀬市 (神奈川県) 44.6歳 794万円 60.9
32 平塚市 (神奈川県) 41.8歳 794万円 60.8
33 柏市 (千葉県) 46.3歳 792万円 60.6
34 所沢市 (埼玉県) 44.9歳 787万円 60.1
35 流山市 (千葉県) 47.0歳 786万円 59.9
36 西東京市 (東京都) 45.6歳 785万円 59.8
37 羽村市 (東京都) 41.5歳 782万円 59.5
38 小平市 (東京都) 43.3歳 782万円 59.4
39 葉山町 (神奈川県) 43.9歳 780万円 59.2
40 昭島市 (東京都) 46.2歳 780万円 59.2
41 日野市 (東京都) 43.8歳 778万円 59.0
42 佐倉市 (千葉県) 43.9歳 778万円 59.0
43 秦野市 (神奈川県) 44.1歳 778万円 59.0
44 あきる野市 (東京都) 45.3歳 776万円 58.7
45 狛江市 (東京都) 45.8歳 775万円 58.6
46 海老名市 (神奈川県) 44.2歳 773万円 58.4
47 国分寺市 (東京都) 43.3歳 771万円 58.2
48 寒川町 (神奈川県) 43.6歳 768万円 57.9
49 川口市 (埼玉県) 44.2歳 767万円 57.7
50 福生市 (東京都) 44.7歳 766万円 57.6
51 厚木市 (神奈川県) 41.4歳 764万円 57.4
52 狭山市 (埼玉県) 46.0歳 763万円 57.2
53 東村山市 (東京都) 44.5歳 762万円 57.2
東京都 43.6歳 762万円
54 上尾市 (埼玉県) 46.5歳 762万円 57.1
55 東大和市 (東京都) 44.7歳 757万円 56.5
56 稲城市 (東京都) 45.1歳 755万円 56.3
57 富士見市 (埼玉県) 47.2歳 755万円 56.3
58 三浦市 (神奈川県) 43.2歳 753万円 56.1
59 奥多摩町 (東京都) 42.9歳 753万円 56.1
60 府中市 (東京都) 42.5歳 753万円 56.0
61 川越市 (埼玉県) 42.8歳 749万円 55.6
62 鳩ヶ谷市 (埼玉県) 46.0歳 747万円 55.4
63 八千代市 (千葉県) 44.3歳 747万円 55.4
64 入間市 (埼玉県) 44.7歳 744万円 55.1
65 戸田市 (埼玉県) 43.4歳 743万円 54.9
66 桶川市 (埼玉県) 44.9歳 740万円 54.6
67 君津市 (千葉県) 45.7歳 740万円 54.6
68 習志野市 (千葉県) 44.4歳 739万円 54.4
69 北本市 (埼玉県) 45.0歳 738万円 54.4
70 熊谷市 (埼玉県) 45.2歳 737万円 54.2
71 越谷市 (埼玉県) 45.1歳 737万円 54.2
72 小田原市 (神奈川県) 42.5歳 734万円 53.9
73 四街道市 (千葉県) 44.3歳 734万円 53.8
千葉県 44.8歳 731万円
74 久喜市 (埼玉県) 45.8歳 730万円 53.4
75 日の出町 (東京都) 44.1歳 730万円 53.4
埼玉県 43.8歳 729万円
76 木更津市 (千葉県) 46.3歳 729万円 53.3
77 ふじみ野市 (埼玉県) 45.1歳 728万円 53.2
78 草加市 (埼玉県) 46.0歳 728万円 53.1
79 野田市 (千葉県) 43.4歳 724万円 52.7
80 田市 (埼玉県) 46.0歳 724万円 52.7
81 八潮市 (埼玉県) 46.1歳 722万円 52.4
82 伊奈町 (埼玉県) 43.3歳 721万円 52.4
83 市原市 (千葉県) 42.7歳 720万円 52.3
84 朝霞市 (埼玉県) 42.4歳 720万円 52.3
85 芝山町 (千葉県) 44.5歳 719万円 52.2
86 坂戸市 (埼玉県) 45.2歳 716万円 51.8
87 滑川町 (埼玉県) 45.0歳 716万円 51.8
88 東松山市 (埼玉県) 43.6歳 714万円 51.5
89 愛川町 (神奈川県) 42.1歳 713万円 51.4
90 鴻巣市 (埼玉県) 43.9歳 712万円 51.3
91 開成町 (神奈川県) 41.4歳 710万円 51.0
92 白井市 (千葉県) 43.4歳 709万円 51.0
93 三芳町 (埼玉県) 46.0歳 708万円 50.9
94 新座市 (埼玉県) 43.7歳 707万円 50.7
95 袖ヶ浦市 (千葉県) 42.8歳 706万円 50.6
96 館山市 (千葉県) 42.9歳 701万円 50.1
97 蕨市 (埼玉県) 43.4歳 701万円 50.1
98 大磯町 (神奈川県) 43.3歳 698万円 49.7
99 吉川市 (埼玉県) 42.9歳 694万円 49.3
100 神崎町 (千葉県) 44.3歳 694万円 49.2
101 瑞穂町 (東京都) 40.6歳 694万円 49.2
102 羽生市 (埼玉県) 45.4歳 694万円 49.2
103 銚子市 (千葉県) 45.7歳 694万円 49.2
104 加須市 (埼玉県) 43.5歳 693万円 49.1
105 松伏町 (埼玉県) 43.7歳 692万円 49.0
106 中井町 (神奈川県) 42.4歳 689万円 48.6
107 本庄市 (埼玉県) 44.8歳 688万円 48.6
108 山北町 (神奈川県) 43.8歳 687万円 48.4
109 行田市 (埼玉県) 43.8歳 687万円 48.4
110 鶴ヶ島市 (埼玉県) 43.5歳 687万円 48.4
111 深谷市 (埼玉県) 42.5歳 684万円 48.1
112 神川町 (埼玉県) 46.5歳 681万円 47.7
113 多古町 (千葉県) 43.0歳 680万円 47.6
114 小川町 (埼玉県) 43.8歳 679万円 47.5
115 寄居町 (埼玉県) 44.8歳 678万円 47.4
116 大井町 (神奈川県) 41.8歳 677万円 47.3
117 匝瑳市 (千葉県) 45.2歳 677万円 47.3
118 和光市 (埼玉県) 41.6歳 676万円 47.2
119 幸手市 (埼玉県) 44.8歳 675万円 47.0
120 印西市 (千葉県) 41.8歳 674万円 47.0
121 川島町 (埼玉県) 44.8歳 673万円 46.8
122 嵐山町 (埼玉県) 43.9歳 672万円 46.7
123 箱根町 (神奈川県) 44.9歳 671万円 46.6
124 湯河原町 (神奈川県) 43.6歳 671万円 46.6
125 志木市 (埼玉県) 46.3歳 669万円 46.4
126 三郷市 (埼玉県) 45.7歳 669万円 46.3
127 飯能市 (埼玉県) 43.3歳 668万円 46.2
128 桧原村 (東京都) 42.0歳 665万円 45.9
129 山武市 (千葉県) 42.2歳 661万円 45.5
130 松田町 (神奈川県) 44.3歳 660万円 45.3
131 香取市 (千葉県) 44.1歳 660万円 45.2
132 美里町 (埼玉県) 43.9歳 659万円 45.2
133 富津市 (千葉県) 45.2歳 655万円 44.8
134 東秩父村 (埼玉県) 46.3歳 655万円 44.7
135 上里町 (埼玉県) 45.0歳 653万円 44.5
136 大網白里町 (千葉県) 40.3歳 652万円 44.4
137 東金市 (千葉県) 41.8歳 652万円 44.4
138 春日部市 (埼玉県) 44.6歳 652万円 44.4
139 東庄町 (千葉県) 43.8歳 650万円 44.1
140 騎西町 (埼玉県) 42.3歳 649万円 44.1
141 毛呂山町 (埼玉県) 45.0歳 649万円 44.0
142 日高市 (埼玉県) 42.4歳 647万円 43.8
143 秩父市 (埼玉県) 42.1歳 646万円 43.7
144 横芝光町 (千葉県) 42.5歳 641万円 43.1
145 酒々井町 (千葉県) 43.0歳 640万円 43.0
146 ときがわ町 (埼玉県) 42.8歳 638万円 42.8
147 清川村 (神奈川県) 40.8歳 637万円 42.6
148 富里市 (千葉県) 40.6歳 636万円 42.5
149 八街市 (千葉県) 41.4歳 635万円 42.5
150 菖蒲町 (埼玉県) 43.0歳 633万円 42.2
151 勝浦市 (千葉県) 39.8歳 629万円 41.7
152 杉戸町 (埼玉県) 42.2歳 626万円 41.4
153 白岡町 (埼玉県) 41.7歳 626万円 41.3
154 九十九里町 (千葉県) 43.2歳 625万円 41.3
155 吉見町 (埼玉県) 41.1歳 623万円 41.1
156 旭市 (千葉県) 43.3歳 623万円 41.1
157 鳩山町 (埼玉県) 44.1歳 622万円 40.9
158 小笠原村 (東京都) 39.8歳 621万円 40.7
159 鷲宮町 (埼玉県) 43.6歳 620万円 40.6
160 鋸南町 (千葉県) 44.2歳 619万円 40.5
161 栄町 (千葉県) 44.7歳 617万円 40.3
162 大多喜町 (千葉県) 43.7歳 616万円 40.1
163 南房総市 (千葉県) 43.1歳 615万円 40.1
164 宮代町 (埼玉県) 41.5歳 614万円 40.0
165 印旛村 (千葉県) 42.5歳 614万円 39.9
166 越生町 (埼玉県) 42.8歳 606万円 39.1
167 栗橋町 (埼玉県) 44.3歳 606万円 39.0
168 茂原市 (千葉県) 43.6歳 605万円 39.0
169 新島村 (東京都) 45.1歳 603万円 38.7
170 鴨川市 (千葉県) 41.4歳 601万円 38.5
171 二宮町 (神奈川県) 38.9歳 599万円 38.2
172 真鶴町 (神奈川県) 43.5歳 599万円 38.2
173 横瀬町 (埼玉県) 43.3歳 597万円 38.0
174 大利根町 (埼玉県) 41.8歳 595万円 37.8
175 一宮町 (千葉県) 44.6歳 595万円 37.7
176 小鹿野町 (埼玉県) 45.8歳 594万円 37.7
177 いすみ市 (千葉県) 43.8歳 594万円 37.7
178 北川辺町 (埼玉県) 40.8歳 593万円 37.6
179 本埜村 (千葉県) 41.3歳 583万円 36.3
180 長瀞町 (埼玉県) 45.8歳 579万円 35.9
181 長柄町 (千葉県) 40.8歳 570万円 34.9
182 御宿町 (千葉県) 42.2歳 567万円 34.5
183 長生村 (千葉県) 40.8歳 564万円 34.1
184 睦沢町 (千葉県) 42.8歳 562万円 34.0
185 大島町 (東京都) 42.3歳 559万円 33.6
186 御蔵島村 (東京都) 42.9歳 556万円 33.2
187 長南町 (千葉県) 43.2歳 550万円 32.5
188 皆野町 (埼玉県) 45.5歳 547万円 32.2
189 白子町 (千葉県) 39.5歳 531万円 30.4
190 神津島村 (東京都) 42.3歳 528万円 30.0
191 八丈町 (東京都) 37.5歳 510万円 27.9
192 三宅村 (東京都) 37.7歳 478万円 24.3
193 利島村 (東京都) 37.6歳 474万円 23.8
194 青ヶ島村 (東京都) 38.9歳 440万円 19.9

※四捨五入しているため、同じ年収でも順位や偏差値が異なる場合がある。


平成19年4月1日地方公務員給与実態調査結果より

年収=(給料+諸手当)×12+期末手当+勤勉手当



このサイトはリンクフリーです。

スポンサード リンク

メニュー

自治体別・公務員年収ランキング
  ┣全市区町村編
  ┣地上+特別区編
  ┣地方上級編
  ┣都道府県編
  ┣政令指定都市編
  ┣中核市編
  ┣特別区編
  ┣北海道地方編
  ┣東北地方編
  ┣北関東地方編
  ┣南関東地方編
  ┣北陸・甲信越地方編
  ┣東海地方編
  ┣近畿地方編
  ┣中国地方編
  ┣四国地方編
  ┣九州・沖縄地方編
  ┣ラスパイレス指数
  ┗独立行政法人編
 
職種別平均年収
  ┣全地方公共団体
  ┣都道府県
  ┣政令指定都市
  ┣特別区
  ┣
  ┣町村
  ┗職種別年収の内訳

公務員なんでもランキング
  ┣ボーナス
  ┣残業代
  ┣年齢
  ┗職員数

年収の推移
  ┣北海道・東北
  ┣関東
  ┣中部
  ┣近畿
  ┣中国・四国
  ┣九州・沖縄
  ┣指定都市(東日本)
  ┣指定都市(西日本)
  ┗年齢と給与の関係

自治体の財政
  ┣基礎的財政収支
  ┗財政状況ランキング


inserted by FC2 system